STATE / TERRITORY LEDGER
Florida drinking water system records
EPA compliance fields for active community water systems reporting at least 2,500 people served.
Systems446active CWS · pop. 2,500+
Population served21,603,163reported total; may overlap
Current violation flag51.1%228 systems
Serious-violator flag17.7%79 systems
01 / LARGEST SYSTEMS
Community water systems in Florida
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Mdwasa - Main SystemFL4130871 | 2,377,460 | Ground water | No current violation flagged |
| Jea Major GridFL2161328 | 826,664 | Ground water | No current violation flagged |
| City Of Tampa Water DepartmentFL6290327 | 733,886 | Surface water | No current violation flagged |
| Palm Beach County Water UtilitiesFL4504393 | 671,114 | Ground water | No current violation flagged |
| Orlando Utilities CommissionFL3480962 | 536,466 | Ground water | No current violation flagged |
| Hcwrd/South-CentralFL6290787 | 515,012 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Pinellas County UtilitiesFL6521405 | 506,353 | Surface water purchased | Current serious-violator flag |
| St Petersburg, City OfFL6521715 | 349,979 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Manatee County Utilities DeptFL6411132 | 347,800 | Surface water | No current violation flagged |
| Cocoa, City OfFL3050223 | 294,039 | Surface water | No current violation flagged |
| Ocud/Eastern Water System (2 Wp)FL3484132 | 293,374 | Ground water | No current violation flagged |
| Lee County UtilitiesFL5364048 | 282,556 | Surface water | No current violation flagged |
| Sarasota Co Special Util DistFL6581591 | 272,267 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Emerald Coast Utilities Authority (Ecua)FL1170525 | 242,172 | Ground water | No current violation flagged |
| Hialeah, City OfFL4130604 | 238,000 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Port St Lucie UtilitiesFL4560954 | 224,485 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Collier County Regional WtpFL5114069 | 216,993 | Ground water | No current violation flagged |
| Pcud-Pasco County Regional PWSFL6511361 | 214,403 | Surface water purchased | Current serious-violator flag |
| Hcwrc/Northwest UtilitiesFL6290388 | 208,982 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Ocud/Western Regional Wtr Sys (5 Wps)FL3481546 | 206,742 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Tallahassee, City OfFL1370655 | 200,480 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Gru - Murphree WtpFL2010946 | 195,768 | Ground water | No current violation flagged |
| Lakeland, City OfFL6531014 | 193,297 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Pembroke Pines, City OfFL4061083 | 187,459 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Fort Lauderdale, City OfFL4060486 | 185,163 | Ground water | Current serious-violator flag |
| North Miami BeachFL4131618 | 180,000 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Charlotte County UtilitiesFL5084100 | 173,820 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Cape Coral, City OfFL5360325 | 172,693 | Ground water | No current violation flagged |
| Melbourne, City OfFL3051447 | 167,753 | Surface water | No current violation flagged |
| Hollywood, City OfFL4060642 | 147,566 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Hernando Co Utl-WestFL6277059 | 145,204 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Palm Bay, City OfFL3050442 | 140,750 | Ground water | No current violation flagged |
| Miramar (East ; West) PlantsFL4060925 | 137,107 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Cftod Central (4 Wps)FL3484093 | 136,500 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| West Palm Beach WtpFL4501559 | 132,000 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Boca Raton WtpFL4500130 | 130,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Orange Park GridFL2100741 | 127,904 | Ground water | No current violation flagged |
| Indian River County Utilities (2 Wtps)FL3314052 | 126,893 | Ground water | Other current violation flag |
| Clearwater Water SystemFL6520336 | 115,000 | Ground water | No current violation flagged |
| City Of Palm Coast UtilityFL2180863 | 112,324 | Ground water | No current violation flagged |
| Boynton Beach PWSFL4500145 | 112,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Toho Water Authority EasternFL3490751 | 110,102 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Martin Co UtilitiesFL4431891 | 104,105 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Miami Beach, City OfFL4130901 | 100,000 | Ground water purchased | Current serious-violator flag |
| City Of PompanoFL4061129 | 99,400 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Seacoast Utilities AuthorityFL4501124 | 97,552 | Ground water | No current violation flagged |
| Jupiter Public Water System,Town OfFL4501491 | 94,929 | Ground water | No current violation flagged |
| City Of Fort Myers Water Treatment PlantFL5360102 | 92,219 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| North Miami, City OfFL4130977 | 89,349 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Winter Haven Water DepartmentFL6531992 | 87,537 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Daytona Beach, City OfFL3640275 | 87,534 | Ground water | No current violation flagged |
| Fkaa J. Robert Dean W.T.P.FL4134357 | 86,000 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Plantation, East ; CentralFL4061121 | 85,496 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Naples Water DeptFL5110198 | 83,804 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Winter Park, City Of (3 Wps)FL3481482 | 82,984 | Ground water | Other current violation flag |
| St. Cloud, City Of (3 Wps)FL3491373 | 82,752 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Deltona WaterFL3640287 | 81,006 | Ground water | No current violation flagged |
| Ocud/Southern Water Sys (5 Wps)FL3484119 | 80,738 | Ground water | No current violation flagged |
| Okaloosa Co.Wtr.; Swr.SystemFL1460506 | 80,295 | Ground water | No current violation flagged |
| Homestead, City OfFL4130645 | 80,000 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Sanford, City Of (2 Wps)FL3590205 | 79,715 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Sunrise SpringtreeFL4061410 | 79,550 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Bonita Springs UtilitiesFL5360025 | 76,033 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Bcwws 1AFL4060167 | 75,305 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Sunrise SawgrassFL4061408 | 72,400 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Winter Garden Water Dept (3 Wps)FL3481481 | 72,205 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Apopka, City Of (5 Wtps)FL3480200 | 71,917 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Port Orange, City OfFL3641044 | 71,096 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Seminole County SoutheastFL3590571 | 70,040 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Delray Beach Public Water SystemFL4500351 | 69,754 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Toho Water Authority-Poinciana SystemFL3494429 | 69,447 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| City Of New Smyrna BeachFL3640876 | 69,409 | Ground water | No current violation flagged |
| Panama City Beach City OfFL1030515 | 67,205 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Sjcu-Cr214 Mainland WtpFL2554447 | 66,953 | Ground water | No current violation flagged |
| Ocala, City Of (2 Wtps)FL3420922 | 66,449 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Coral Springs, City OfFL4060290 | 65,000 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Tamarac (West), City OfFL4061429 | 63,793 | Ground water | Current serious-violator flag |
| City Of MargateFL4060845 | 62,254 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Regional Utilities Water SystemFL1660596 | 62,225 | Ground water | No current violation flagged |
| Deerfield Beach, City OfFL4060254 | 62,000 | Ground water | Current serious-violator flag |
| North Port UtilitiesFL6580651 | 61,163 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| NortheastFL6530617 | 60,557 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Ormond BeachFL3640963 | 59,744 | Ground water | No current violation flagged |
| Bradenton City OfFL6410182 | 58,584 | Surface water | No current violation flagged |
| Ft. Pierce Utilities AuthorityFL4560490 | 58,000 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Titusville, City OfFL3051367 | 57,218 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Wellington WtpFL4500014 | 56,475 | Ground water | No current violation flagged |
| Sarasota-City OfFL6580326 | 55,364 | Ground water | No current violation flagged |
| Lauderhill, City OfFL4060787 | 55,000 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Casselberry, City Of (3 Wps)FL3590159 | 54,747 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Bcwws 2AFL4060163 | 54,622 | Ground water | Current serious-violator flag |
| West Side ConsolidatedFL6421144 | 54,542 | Ground water | No current violation flagged |
| Coconut Creek, City OfFL4061584 | 54,000 | Ground water purchased | Current serious-violator flag |
| City Of Weston (Indian Trace)FL4061127 | 52,300 | Ground water purchased | Current serious-violator flag |
| Altamonte Springs Water Dept (2 Wps)FL3590026 | 51,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Deland, City OfFL3640286 | 50,910 | Ground water | No current violation flagged |
| Pace Water System, Inc.FL1570671 | 49,328 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Pinellas Park Water DeptFL6521406 | 48,939 | Surface water purchased | Current serious-violator flag |
| Sjcu-Northwest Utilities WtpFL2554471 | 48,040 | Ground water | Other current violation flag |
| Lake Worth Beach UtilitiesFL4500773 | 48,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
Showing the 100 largest systems by reported population served.
02 / CITY REPORTS
Browse cities
Orlando8 systemsClermont7 systemsJacksonville7 systemsMilton6 systemsQuincy6 systemsTampa6 systemsLeesburg5 systemsNew Port Richey5 systemsSt. Augustine5 systemsThe Villages5 systemsArcadia4 systemsCoral Springs4 systemsKissimmee4 systemsLakeland4 systemsOcala4 systemsPensacola4 systemsPunta Gorda4 systemsSarasota4 systemsAltamonte Springs3 systemsBelleview3 systemsBrooksville3 systemsCantonment3 systemsFort Myers3 systemsFort Pierce3 systemsFt Lauderdale3 systemsLake Placid3 systemsMiami3 systemsNiceville3 systemsSebring3 systemsWest Palm Beach3 systemsWinter Haven3 systemsApopka2 systemsAvon Park2 systemsBonita Springs2 systemsBradenton2 systemsBunnell2 systemsCentury2 systemsChattahoochee2 systemsChipley2 systemsClearwater2 systemsClewiston2 systemsCrestview2 systemsCrystal River2 systemsDavenport2 systemsDefuniak Springs2 systemsDeltona2 systemsEdgewater2 systemsEglin Afb2 systemsEustis2 systemsFernandina Beach2 systemsFlorida City2 systemsFort Walton Beach2 systemsFrostproof2 systemsGreen Cove Springs2 systemsGulf Breeze2 systemsHaines City2 systemsHomosassa2 systemsJensen Beach2 systemsLady Lake2 systemsLake Mary2 systemsLive Oak2 systemsLongwood2 systemsLowell2 systemsMiramar2 systemsNaples2 systemsOrange City2 systemsOrmond Beach2 systemsPace2 systemsPalm Coast2 systemsPanama City2 systemsPolk City2 systemsPompano Beach2 systemsPort Orange2 systemsPort St Lucie2 systemsPort St. Joe2 systemsSanford2 systemsSt Cloud2 systemsSunrise2 systemsTamarac2 systemsVero Beach2 systemsWinter Park2 systemsZephyrhills2 systemsAtlantic Beach1 systemsAuburndale1 systemsAve Maria1 systemsBarefoot Bay1 systemsBartow1 systemsBeverly Hills1 systemsBoca Raton1 systemsBoynton Beach1 systemsCallaway1 systemsCape Coral1 systemsCasselberry1 systemsCelebration1 systemsCocoa1 systemsCoconut Creek1 systemsCooper City1 systemsDade City1 systemsDania Beach1 systemsDavie/Hollywood1 systems
03 / COUNTY REPORTS
Browse counties
Broward33 systemsPolk25 systemsLake23 systemsPalm Beach19 systemsVolusia18 systemsMiami-Dade17 systemsOrange17 systemsSeminole16 systemsOkaloosa15 systemsPasco13 systemsSanta Rosa13 systemsEscambia11 systemsHillsborough10 systemsLee10 systemsPinellas10 systemsCitrus9 systemsMarion9 systemsSumter9 systemsBay8 systemsBrevard8 systemsSt. Johns8 systemsDuval7 systemsHighlands7 systemsOsceola7 systemsSarasota7 systemsSt. Lucie7 systemsCharlotte6 systemsCollier6 systemsGadsden6 systemsWalton6 systemsClay5 systemsDeSoto5 systemsFlagler5 systemsAlachua4 systemsFranklin4 systemsHendry4 systemsLeon4 systemsManatee4 systemsMartin4 systemsNassau4 systemsWakulla4 systemsHardee3 systemsHernando3 systemsIndian River3 systemsBradford2 systemsGulf2 systemsJackson2 systemsJefferson2 systemsSuwannee2 systemsTaylor2 systemsWashington2 systemsColumbia1 systemsMonroe1 systemsOkeechobee1 systemsPutnam1 systems