STATE / TERRITORY LEDGER
Ohio drinking water system records
EPA’s September 2026 export lists 369 active community water systems in Ohio, with 240 current-violation flags and 12 serious-violator flags among covered systems serving at least 2,500 people.
Source: EPA SDWIS system-search export · Active community systems · Snapshot 13 Sep 2026
01 / LARGEST SYSTEMS
Ohio community water systems
EPA’s covered Ohio records include 369 active community systems reporting a combined population-served total of 9,969,200, which may overlap.
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Cleveland Public Water SystemOH1801212 | 1,308,955 | Surface water | No current violation flagged |
| Columbus Public Water SystemOH2504412 | 1,305,946 | Surface water | No current violation flagged |
| Cincinnati Public Water SystemOH3102612 | 750,200 | Surface water | No current violation flagged |
| Toledo City OfOH4801411 | 360,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Akron City PWSOH7700011 | 280,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Montgomery County Water Services 1 PWSOH5701315 | 150,207 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Del-Co Water Company, Inc.OH2101412 | 150,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Dayton Public Water SystemOH5703512 | 141,407 | Surface water | No current violation flagged |
| Clermont Public Water SystemOH1302212 | 133,059 | Surface water | Other current violation flag |
| Youngstown City PWSOH5002303 | 130,530 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Butler Co. Water District 2 PWSOH0900303 | 116,572 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Canton Public Water SystemOH7608112 | 107,113 | Ground water | Other current violation flag |
| Aqua Ohio - Massillon PWSOH7604512 | 95,636 | Ground water | Other current violation flag |
| Montgomery County Water Services 2 PWSOH5701503 | 83,033 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Warren CountyOH8301512 | 81,975 | Ground water | Other current violation flag |
| Lake County West Water SubdistrictOH4302411 | 78,379 | Surface water | No current violation flagged |
| Aqua Ohio - MentorOH4301511 | 74,500 | Surface water | No current violation flagged |
| Rural Lorain Co. Water AOH4701803 | 73,125 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Elyria Water DepartmentOH4700411 | 68,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Lima CityOH0200811 | 65,619 | Surface water | No current violation flagged |
| Lorain City PWSOH4700711 | 64,152 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Hamilton Public Water SystemOH0904012 | 62,447 | Ground water | Other current violation flag |
| Springfield City PWSOH1204412 | 60,680 | Ground water | Other current violation flag |
| Aqua Ohio - StruthersOH5001611 | 58,551 | Surface water | Other current violation flag |
| Findlay City PWSOH3200111 | 54,040 | Surface water | Other current violation flag |
| Middletown City PWSOH0901712 | 51,229 | Ground water | Other current violation flag |
| Cuyahoga Falls City PWSOH7701012 | 51,114 | Ground water | Other current violation flag |
| Mansfield CityOH7002914 | 51,000 | Surface water | Other current violation flag |
| Lakewood City PWSOH1801003 | 50,942 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Newark City PWSOH4502314 | 49,934 | Surface water | Other current violation flag |
| Warren City PWSOH7803811 | 49,130 | Surface water | No current violation flagged |
| Aqua Ohio - MarionOH5100414 | 47,102 | Surface water | No current violation flagged |
| Medina Co/Northwest PWSOH5201903 | 46,324 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Fairfield City PWSOH0900715 | 44,907 | Ground water | No current violation flagged |
| Delaware City PWSOH2100311 | 43,895 | Surface water | No current violation flagged |
| Huber Heights Public Water SystemOH5703612 | 43,439 | Ground water | Other current violation flag |
| Southwest Regional Water DistrictOH0903912 | 42,856 | Ground water | No current violation flagged |
| Greene Co.-Northwest Reg WaterOH2903512 | 41,895 | Ground water | Other current violation flag |
| Lake County East Water SubdistrictOH4302911 | 40,656 | Surface water | No current violation flagged |
| Portsmouth CityOH7300111 | 40,475 | Surface water | Other current violation flag |
| Lancaster City PWSOH2301012 | 40,400 | Ground water | Other current violation flag |
| Western Water CompanyOH8300512 | 39,508 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Westerville City PWSOH2503411 | 39,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Reynoldsburg City PWSOH2503203 | 37,847 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Stow Public Water SystemOH7704503 | 35,437 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Ross County Water Co IncOH7101412 | 35,345 | Ground water | No current violation flagged |
| Hecla Water AssociationOH4401612 | 34,942 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Fairborn Public Water SystemOH2900612 | 34,620 | Ground water | Other current violation flag |
| Gahanna City PWSOH2501303 | 33,258 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Athens PWSOH0500212 | 32,725 | Ground water | Other current violation flag |
| Aqua Ohio - AshtabulaOH0400711 | 32,342 | Surface water | Other current violation flag |
| Brown County Rural WaterOH0802012 | 32,090 | Ground water | No current violation flagged |
| Painesville City PWSOH4301611 | 31,728 | Surface water | Other current violation flag |
| Bowling Green CityOH8700311 | 31,578 | Surface water | No current violation flagged |
| Barberton CityOH7700411 | 31,298 | Surface water | No current violation flagged |
| NawaOH5553612 | 29,974 | Ground water | Other current violation flag |
| Kent City PWSOH6701812 | 29,662 | Ground water | No current violation flagged |
| North Ridgeville City PWSOH4700803 | 29,465 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Zanesville PWSOH6002712 | 29,381 | Ground water | No current violation flagged |
| Xenia City PWSOH2902812 | 29,000 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Highland County Water Company, Inc.OH3600514 | 28,421 | Ground water | No current violation flagged |
| Perrysburg City PWSOH8701803 | 27,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Belmont Co. Sanitary District 3 PWSOH0700412 | 26,822 | Ground water | Other current violation flag |
| Wooster City PWSOH8504512 | 26,618 | Ground water | Other current violation flag |
| Troy City PWSOH5501612 | 26,305 | Ground water | No current violation flagged |
| Medina City PWSOH5200514 | 25,956 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Sandusky CityOH2201411 | 25,793 | Surface water | No current violation flagged |
| Marysville City PWSOH8000314 | 25,571 | Surface water | Other current violation flag |
| North Canton City PWSOH7604312 | 24,747 | Ground water | No current violation flagged |
| Wadsworth City PWSOH5201712 | 24,356 | Ground water | Other current violation flag |
| Tate-Monroe Water Association PWSOH1301312 | 24,092 | Ground water | Other current violation flag |
| Oxford City PWSOH0902312 | 24,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Avon City PWSOH4700203 | 23,800 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Avon Lake City PWSOH4700311 | 23,659 | Surface water | No current violation flagged |
| Alliance City PWSOH7600011 | 22,232 | Surface water | No current violation flagged |
| Niles City PWSOH7802403 | 21,961 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Adams County Regional Wd PWSOH0100012 | 21,810 | Ground water | No current violation flagged |
| Chillicothe City PWSOH7100112 | 21,725 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Sylvania CityOH4801303 | 21,618 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Muskingum County Water - SeOH6000412 | 21,540 | Ground water | No current violation flagged |
| Gallia Co Rural Water AssociationOH2700012 | 20,995 | Ground water | Other current violation flag |
| Lebanon CityOH8304112 | 20,700 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Ashland CityOH0300112 | 20,648 | Ground water | Other current violation flag |
| Sidney City PWSOH7501214 | 20,614 | Surface water | Other current violation flag |
| Ottawa County Regional Water DistrictOH6205011 | 20,428 | Surface water | No current violation flagged |
| Piqua City PWSOH5501211 | 20,354 | Surface water | Other current violation flag |
| Aqua Ohio - TiffinOH7400614 | 20,279 | Surface water | Other current violation flag |
| Oregon CityOH4800911 | 19,950 | Surface water | No current violation flagged |
| Norwood City PWSOH3101703 | 19,870 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Miamisburg City PWSOH5701212 | 19,790 | Ground water | Other current violation flag |
| Northwestern W And Sd - Toledo Svc AreaOH8752812 | 19,758 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Le-Ax Regional Water District PWSOH0501111 | 19,311 | Ground water | Other current violation flag |
| Springboro PWSOH8301412 | 19,263 | Ground water | No current violation flagged |
| Pickerington City PWSOH2301512 | 19,141 | Ground water | Other current violation flag |
| Berea City PWSOH1800111 | 18,789 | Surface water | Other current violation flag |
| Marietta City PWSOH8400412 | 18,707 | Ground water | Other current violation flag |
| Tallmadge City PWSOH7704703 | 18,394 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Fremont CityOH7200311 | 18,319 | Surface water | Other current violation flag |
| Northern Ohio Rural WaterOH3902403 | 18,224 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Licking Regional Water DistrictOH4505412 | 17,818 | Ground water | No current violation flagged |
| Norwalk City PWSOH3901111 | 17,466 | Surface water | No current violation flagged |
| New Philadelphia City PWSOH7900812 | 17,410 | Ground water | Other current violation flag |
| Erie Co Perkins DistrictOH2200603 | 17,241 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Steubenville, City OfOH4102411 | 17,000 | Surface water | Current health-based flag |
| Mount Vernon City PWSOH4200812 | 16,990 | Ground water | Other current violation flag |
| Salem CityOH1502011 | 16,850 | Surface water | Other current violation flag |
| Wright-Patterson Afb Area A PWSOH2903412 | 16,551 | Ground water | No current violation flagged |
| Defiance CityOH2000111 | 16,494 | Surface water | Other current violation flag |
| Tuppers Plains/Chester Water DistrictOH5300612 | 16,087 | Ground water | Other current violation flag |
| Ravenna City PWSOH6703211 | 16,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Jackson Co. Water Company-WtpOH4002012 | 15,984 | Ground water | Other current violation flag |
| Aurora City - Cleveland PWSOH6789112 | 15,852 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Monroe City PWSOH0902012 | 15,600 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Pike Water, Inc.-Plant PWSOH6602412 | 15,487 | Ground water | Other current violation flag |
| Fairfield County Utilities PWSOH2301912 | 15,486 | Ground water | No current violation flagged |
| Streetsboro City PWSOH6705003 | 15,105 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Indian Hill City PWSOH3101112 | 15,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Ashtabula County Water SystemOH0400803 | 14,757 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Maumee CityOH4800603 | 14,286 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Bexley City PWSOH2500103 | 14,250 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Girard CityOH7801103 | 14,122 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Washington Court House PWSOH2400714 | 14,100 | Surface water | Other current violation flag |
| Jefferson Co W And S District - MOH4101103 | 13,983 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Circleville City PWSOH6500412 | 13,927 | Ground water | No current violation flagged |
| Scioto Co. Regional Water District #1OH7300212 | 13,820 | Ground water | No current violation flagged |
| Coshocton PWSOH1600012 | 13,537 | Ground water | Other current violation flag |
| Englewood City PWSOH5700812 | 13,463 | Ground water | No current violation flagged |
| Fostoria CityOH7400411 | 13,441 | Surface water | No current violation flagged |
| Dover City PWSOH7900412 | 13,253 | Ground water | Other current violation flag |
| Bellefontaine City PWSOH4600112 | 13,249 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Greenville City PWSOH1900714 | 13,227 | Surface water | Other current violation flag |
| Warren Co. Socialville PWSOH8304203 | 13,216 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Bedford City PWSOH1800003 | 13,149 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Trenton City PWSOH0903012 | 13,012 | Ground water | Other current violation flag |
| Loveland City PWSOH1300812 | 12,800 | Ground water | Other current violation flag |
| East Liverpool CityOH1500811 | 12,586 | Surface water | No current violation flagged |
| Bucyrus CityOH1700011 | 12,570 | Surface water | No current violation flagged |
| ConneautOH0400411 | 12,538 | Surface water | No current violation flagged |
| Wilmington City PWSOH1401211 | 12,401 | Surface water | No current violation flagged |
| Amherst City PWSOH4700003 | 11,797 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Franklin Public Water SystemOH8300412 | 11,690 | Ground water | No current violation flagged |
| Celina, City OfOH5400011 | 11,682 | Surface water | Other current violation flag |
| Harrison City PWSOH3100812 | 11,600 | Ground water | Other current violation flag |
| Urbana City PWSOH1101212 | 11,428 | Ground water | No current violation flagged |
| Jefferson Water And Sewer District PWSOH2504012 | 11,294 | Ground water | Other current violation flag |
| IrontonOH4400711 | 11,129 | Surface water | Current serious-violator flag |
| Northwest Regional Water DistrictOH7300003 | 11,059 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Wright-Patterson Afb Area B PWSOH2903312 | 11,034 | Ground water | No current violation flagged |
| Wapakoneta City PWSOH0600712 | 11,000 | Ground water | Other current violation flag |
| Van Wert CityOH8100611 | 10,846 | Surface water | No current violation flagged |
| Vermilion CityOH2201511 | 10,594 | Surface water | Other current violation flag |
| Cambridge, City OfOH3000111 | 10,520 | Surface water | Other current violation flag |
| Galion CityOH1700211 | 10,453 | Surface water | Other current violation flag |
| City Of Heath PWSOH4500912 | 10,310 | Ground water | Other current violation flag |
| Buckeye Water District - Ohio RiverOH1502911 | 10,300 | Surface water | Other current violation flag |
| Mid-Ohio Wsd - Chrisman Avenue WtpOH4900712 | 10,256 | Ground water | Other current violation flag |
| Earnhart Hill Water District PWSOH6500812 | 10,057 | Ground water | Other current violation flag |
| Trumbull Co. - Southeast PWSOH7803203 | 9,931 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Pataskala CityOH4502512 | 9,900 | Ground water | No current violation flagged |
| Little Hocking Water Association, Inc.OH8400212 | 9,892 | Ground water | No current violation flagged |
| Wyoming City PWSOH3102212 | 9,700 | Ground water | No current violation flagged |
| Jackson, City OfOH4000111 | 9,691 | Surface water | Other current violation flag |
| Northwestern W And Sd - Oregon Wtln 200OH8704203 | 9,629 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Oakwood City PWSOH5701915 | 9,572 | Ground water | No current violation flagged |
| Reading City PWSOH3101812 | 9,506 | Surface water purchased | Current serious-violator flag |
| Bellbrook Water WorksOH2901112 | 9,475 | Ground water | Other current violation flag |
| Shelby CityOH7004511 | 9,453 | Surface water | Other current violation flag |
| St Marys CityOH0600612 | 9,356 | Ground water | Other current violation flag |
| Canal Winchester City PWSOH2500312 | 9,286 | Ground water | Other current violation flag |
| Twin City Water And Sewer District PWSOH7901711 | 9,224 | Ground water | Other current violation flag |
| Louisville City PWSOH7603012 | 9,186 | Ground water | Other current violation flag |
| Sheffield Lake City PWSOH4701103 | 9,108 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Chillicothe Correctional InstitutionOH7101212 | 9,000 | Ground water | Other current violation flag |
| Trotwood City PWSOH5702403 | 9,000 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Wright State UniversityOH2902012 | 8,948 | Ground water | Other current violation flag |
| Guernsey Co. Water Dept.OH3000603 | 8,891 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Clark County Northridge PWSOH1201003 | 8,874 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Scioto Water Inc.-Rose HillOH7300303 | 8,861 | Ground water | Other current violation flag |
| Napoleon CityOH3500811 | 8,858 | Surface water | No current violation flagged |
| Bryan City PWSOH8600012 | 8,729 | Ground water | Other current violation flag |
| Portage County Water ResourcesOH6702812 | 8,606 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Oberlin Water DepartmentOH4700911 | 8,600 | Surface water | Other current violation flag |
| Sanitary District #4OH2501003 | 8,575 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Hubbard City PWSOH7801415 | 8,518 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Orrville City PWSOH8502712 | 8,452 | Ground water | No current violation flagged |
| Eaton Public Water SystemOH6801612 | 8,400 | Ground water | No current violation flagged |
| Hudson City PWSOH7701612 | 8,385 | Ground water | Other current violation flag |
| West Carrollton City PWSOH5702812 | 8,361 | Ground water | No current violation flagged |
| Kenton CityOH3300612 | 8,360 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Trumbull Co. - Bazetta/ChampionOH7804303 | 8,270 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Bellevue CityOH3900011 | 8,236 | Surface water | Other current violation flag |
| Aqua Ohio - Lawrence CountyOH4400803 | 8,130 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Knox County Water And Wastewater PWSOH4202012 | 7,710 | Ground water | Other current violation flag |
| Canfield City PWSOH5000503 | 7,706 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Rattlesnake PWSOH2437412 | 7,685 | Surface water | Other current violation flag |
| Wauseon City PWSOH2600111 | 7,568 | Surface water | Other current violation flag |
| Warren Comm W And S Assn 2OH8402703 | 7,215 | Ground water | Other current violation flag |
| Gallipolis PWSOH2700112 | 7,134 | Ground water | Other current violation flag |
| Cortland City PWSOH7800512 | 7,105 | Ground water | Other current violation flag |
| Delphos CityOH0200412 | 7,101 | Surface water | No current violation flagged |
| Aqua Ohio - BlacklickOH2502412 | 7,100 | Ground water | No current violation flagged |
| Willard CityOH3901511 | 7,099 | Surface water | No current violation flagged |
| Union City PWSOH5702512 | 7,000 | Ground water | Other current violation flag |
| Martins Ferry Public Water SystemOH0701212 | 6,980 | Ground water | Other current violation flag |
| Huron CityOH2201011 | 6,893 | Surface water | No current violation flagged |
| Ontario CityOH7003512 | 6,756 | Ground water | Other current violation flag |
| Columbiana City PWSOH1500312 | 6,727 | Ground water | Other current violation flag |
| Logan, City OfOH3700612 | 6,704 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Milford City PWSOH1301012 | 6,700 | Ground water | Other current violation flag |
| Upper Sandusky CityOH8800511 | 6,698 | Surface water | Other current violation flag |
| Stark County Water DistrictOH7607303 | 6,690 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Leading Creek Conservancy DistrictOH5300012 | 6,663 | Ground water | Other current violation flag |
| Nelsonville PWSOH0501214 | 6,656 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Hillsboro CityOH3600614 | 6,650 | Surface water | Other current violation flag |
| Mount Orab Village PWSOH0801011 | 6,607 | Surface water | Other current violation flag |
| Tcmsd-Wilkshire Hills PWSOH7901612 | 6,587 | Ground water | No current violation flagged |
| Maysville Regional WaterOH6001411 | 6,540 | Ground water purchased | Current serious-violator flag |
| BarnesvilleOH0700011 | 6,500 | Surface water | Other current violation flag |
| Port Clinton CityOH6203211 | 6,500 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Waterville CityOH4801503 | 6,500 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Rittman City PWSOH8503012 | 6,491 | Ground water | Other current violation flag |
| Scioto Water Inc.-Sugar CampOH7300903 | 6,458 | Ground water | Other current violation flag |
| Belpre City PWSOH8400012 | 6,441 | Ground water | Other current violation flag |
| Northern Ohio Rural Water - Nw DistrictOH2201803 | 6,409 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Trumbull Co. - Howland Twp PWSOH7806303 | 6,396 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Clyde CityOH7200211 | 6,325 | Surface water | Other current violation flag |
| Newton Falls CityOH7802311 | 6,109 | Surface water | No current violation flagged |
| Sebring Village PWSOH5001911 | 6,058 | Surface water | Other current violation flag |
| Andover-Camplands WaterOH0400212 | 6,009 | Ground water | No current violation flagged |
| Cleves Village PWSOH3100512 | 6,000 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Granville, Village OfOH4500612 | 5,946 | Ground water | Other current violation flag |
| Geneva City PWSOH0401712 | 5,924 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Brookville Municipality PWSOH5700203 | 5,923 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Wellston City PWSOH4001912 | 5,846 | Surface water | Other current violation flag |
| New Carlisle City PWSOH1203312 | 5,800 | Ground water | Other current violation flag |
| Toronto PWSOH4102811 | 5,676 | Surface water | No current violation flagged |
| Archbold VillageOH2600011 | 5,586 | Surface water | No current violation flagged |
| Germantown City PWSOH5701012 | 5,547 | Ground water | Other current violation flag |
| Sunday Creek Valley Water PWSOH0501503 | 5,451 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Aqua Ohio - Huber Ridge PWSOH2502512 | 5,393 | Ground water | No current violation flagged |
| Ada VillageOH3300012 | 5,334 | Ground water | Other current violation flag |
| Canal Fulton City PWSOH7600912 | 5,323 | Ground water | Other current violation flag |
| Chardon City PWSOH2800412 | 5,247 | Ground water | No current violation flagged |
| Northern Ohio Rural Water-South DistrictOH3946712 | 5,226 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Johnstown City PWSOH4501512 | 5,200 | Ground water | Other current violation flag |
| Whitehouse VillageOH4801612 | 5,200 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Mid-Ohio Wsd - Old Springfield Road WtpOH4901012 | 5,176 | Ground water | Other current violation flag |
| New LexingtonOH6400411 | 5,161 | Surface water | Other current violation flag |
| Erie Co Margaretta DistrictOH2200203 | 5,131 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| ByesvilleOH3001212 | 5,104 | Groundwater under influence of surface water | Current monitoring/reporting flag |
| St. Clairsville, City Of PWSOH0701516 | 5,097 | Surface water | Current serious-violator flag |
| Munroe Falls City PWSOH7702703 | 5,042 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Put-In-Bay VillageOH6203311 | 5,000 | Surface water | Other current violation flag |
| Chagrin Falls Village PWSOH1800212 | 4,991 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| West Milton Village PWSOH5501711 | 4,890 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Lexington VillageOH7002212 | 4,825 | Ground water | Other current violation flag |
| Jefferson Regional Water AuthorityOH5703012 | 4,813 | Ground water | Other current violation flag |
| Wellington Village PWSOH4701511 | 4,802 | Surface water | Other current violation flag |
| Greene County Eastern Regional PWSOH2906103 | 4,800 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Northwestern W And Sd - PortageOH8704103 | 4,776 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Coldwater VillageOH5400112 | 4,774 | Ground water | No current violation flagged |
| East Palestine Village PWSOH1500912 | 4,761 | Ground water | Other current violation flag |
| Medina Co/Southern Water Dist PWSOH5260712 | 4,708 | Ground water | Other current violation flag |
| Greenfield Village PWSOH3600312 | 4,600 | Ground water | No current violation flagged |
| Ashville Village PWSOH6500012 | 4,529 | Ground water | Other current violation flag |
| Crestline Village PWSOH1700112 | 4,525 | Ground water | Other current violation flag |
| West Jefferson Village PWSOH4902012 | 4,488 | Ground water | Other current violation flag |
| Mid-Ohio Wsd - Jackson Street WtpOH4901112 | 4,467 | Ground water | Other current violation flag |
| Waverly City PWSOH6600912 | 4,433 | Ground water | Other current violation flag |
| Oak Harbor VillageOH6202603 | 4,400 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Ottawa VillageOH6900711 | 4,393 | Surface water | Current serious-violator flag |
| Monroe Water SystemsOH5600812 | 4,334 | Ground water | Other current violation flag |
| Georgetown Village PWSOH0800503 | 4,331 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Montpelier VillageOH8600912 | 4,280 | Ground water | Other current violation flag |
| Bellaire Public Water SystemOH0700114 | 4,278 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Blanchester Village PWSOH1400111 | 4,243 | Surface water | No current violation flagged |
| Mcdonald Village PWSOH7802003 | 4,236 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Clark County Park Layne PWSOH1201112 | 4,221 | Ground water | No current violation flagged |
| Sheffield Village PWSOH4701203 | 4,165 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| South Point VillageOH4401212 | 4,133 | Ground water | Other current violation flag |
| Bluffton VillageOH0200112 | 4,125 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Elida VillageOH0200503 | 4,109 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Waynesville Village PWSOH8302012 | 4,100 | Ground water | No current violation flagged |
| Southern Perry Co-CongoOH6401603 | 4,029 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Aqua Ohio - MasuryOH7802711 | 4,019 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Cedarville UniversityOH2903612 | 4,000 | Ground water | Other current violation flag |
| Wintersville Village PWSOH4103003 | 3,924 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| South Lebanon City PWSOH8301312 | 3,891 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Newcomerstown Village PWSOH7900912 | 3,882 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Swanton VillageOH2601011 | 3,855 | Surface water | No current violation flagged |
| New Lebanon Village PWSOH5701812 | 3,770 | Ground water | Other current violation flag |
| Yellow Springs Village PWSOH2903012 | 3,761 | Ground water | Other current violation flag |
| Miami Co-Camp Troy PWSOH5502503 | 3,742 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Jackson/Milton Metro Water District PWSOH5054212 | 3,728 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Shadyside Public Water SystemOH0701612 | 3,689 | Ground water | Other current violation flag |
| Minerva Village PWSOH7603812 | 3,684 | Ground water | Other current violation flag |
| Carey Village PWSOH8800012 | 3,674 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Northwestern W And Sd - WestonOH8703211 | 3,648 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Northwestern W And Sd - Middleton TwpOH8752212 | 3,615 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Paulding Village PWSOH6300411 | 3,605 | Surface water | Other current violation flag |
| Hicksville VillageOH2000212 | 3,600 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Aqua Ohio - Lake DarbyOH2502612 | 3,562 | Ground water | No current violation flagged |
| Delta VillageOH2600311 | 3,518 | Surface water | Other current violation flag |
| Lordstown Village PWSOH7804403 | 3,515 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Mt Gilead Village PWSOH5900712 | 3,503 | Ground water | Other current violation flag |
| Commercial Point VillageOH6503512 | 3,497 | Ground water | Other current violation flag |
| Lockland Village PWSOH3101212 | 3,486 | Ground water | No current violation flagged |
| North Baltimore VillageOH8701611 | 3,432 | Surface water | Other current violation flag |
| Licking County Harbor Hills PWSOH4500812 | 3,415 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Lebanon Correctional InstitutionOH8301012 | 3,410 | Ground water | Other current violation flag |
| Odrc-Pickaway Correction PWSOH6501712 | 3,376 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Morrow Village PWSOH8300912 | 3,360 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Cadiz Village PWSOH3400214 | 3,353 | Surface water | Current serious-violator flag |
| Mingo Junction PWSOH4101612 | 3,350 | Ground water | Other current violation flag |
| Caldwell Village PWSOH6100011 | 3,300 | Surface water | Other current violation flag |
| Athens Co., The Plains S.D. 1 PWSOH0500303 | 3,276 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Groveport PWSOH2501512 | 3,229 | Ground water | No current violation flagged |
| Aqua Ohio - Village Of JeffersonOH0401812 | 3,226 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| New London Village PWSOH3902611 | 3,226 | Surface water | No current violation flagged |
| Western Guernsey Regional Water DistrictOH3001103 | 3,225 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Millersport Village PWSOH2301212 | 3,200 | Ground water | Other current violation flag |
| New Miami Village PWSOH0902112 | 3,200 | Ground water | No current violation flagged |
| Fairport Harbor Village PWSOH4300411 | 3,180 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| West Union Public Water SystemOH0100503 | 3,170 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Obetz Village PWSOH2502212 | 3,167 | Ground water | Other current violation flag |
| Millersburg Village PWSOH3800912 | 3,151 | Ground water | Other current violation flag |
| Kelleys Island VillageOH2201111 | 3,125 | Surface water | No current violation flagged |
| Genoa VillageOH6201003 | 3,110 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Lakemore Village PWSOH7701812 | 3,068 | Ground water | Other current violation flag |
| Oak Hill, Village OfOH4000411 | 3,067 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Carrollton VillageOH1000012 | 3,055 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Doylestown Village PWSOH8500612 | 3,051 | Ground water | Other current violation flag |
| New Bremen VillageOH0600512 | 3,034 | Ground water | Other current violation flag |
| Minster VillageOH0600412 | 3,025 | Ground water | No current violation flagged |
| Highland Ridge W And S Association IncOH8403203 | 3,022 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Clark County Green Meadows 2 PWSOH1200703 | 3,008 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Geauga County-BainbridgeOH2804003 | 3,000 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Tri-County Rural W And S DistrictOH8403112 | 3,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Baltimore Village PWSOH2300112 | 2,995 | Ground water | Other current violation flag |
| Lakengren Water AuthorityOH6800712 | 2,950 | Ground water | No current violation flagged |
