STATE / TERRITORY LEDGER
Michigan drinking water system records
EPA compliance fields for active community water systems reporting at least 2,500 people served.
Systems342active CWS · pop. 2,500+
Population served6,921,991reported total; may overlap
Current violation flag6.7%23 systems
Serious-violator flag0.3%1 systems
01 / LARGEST SYSTEMS
Community water systems in Michigan
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Detroit City OfMI0001800 | 633,218 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Grand RapidsMI0002790 | 306,901 | Surface water | No current violation flagged |
| KalamazooMI0003520 | 192,992 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Lansing Board Of Water & LightMI0003760 | 166,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Warren, City OfMI0006900 | 134,056 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Sterling Heights, City OfMI0006385 | 127,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Ann ArborMI0000220 | 123,851 | Surface water | No current violation flagged |
| DearbornMI0001730 | 109,976 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Clinton TownshipMI0001480 | 100,513 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Canton TownshipMI0001100 | 99,627 | Surface water | No current violation flagged |
| LivoniaMI0003930 | 96,942 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Macomb TownshipMI0003990 | 90,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| TroyMI0006690 | 85,854 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| WestlandMI0007040 | 85,420 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Flint, City OfMI0002310 | 81,252 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Rochester HillsMI0000325 | 74,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Genesee County Water SystemMI0002615 | 73,726 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Waterford TownshipMI0006910 | 73,441 | Ground water | No current violation flagged |
| WyomingMI0007220 | 72,125 | Surface water | No current violation flagged |
| Shelby TownshipMI0006010 | 72,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| SouthfieldMI0006160 | 71,739 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| PontiacMI0005440 | 63,776 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| TaylorMI0006545 | 63,409 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| St. Clair Shores, City OfMI0006280 | 59,715 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Dearborn HeightsMI0001740 | 57,774 | Surface water purchased | Current health-based flag |
| Royal Oak, City OfMI0005830 | 57,236 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Farmington Hills, City OfMI0002240 | 56,984 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Novi, City OfMI0004870 | 56,780 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Ypsilanti Community Utility AuthorityMI0007260 | 53,988 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Holland Board Of Public WorksMI0003190 | 49,687 | Surface water | No current violation flagged |
| Redford TownshipMI0005640 | 49,504 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| West Bloomfield TownshipMI0006975 | 49,479 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| MonroeMI0004450 | 49,467 | Surface water | No current violation flagged |
| Roseville, City OfMI0005820 | 47,299 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| PortageMI0005520 | 46,292 | Ground water | No current violation flagged |
| Saginaw, City OfMI0005850 | 44,058 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Battle Creek - Verona SystemMI0000450 | 43,975 | Ground water | No current violation flagged |
| Midland, City OfMI0004370 | 42,547 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Plainfield TownshipMI0005370 | 42,271 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Bloomfield TownshipMI0000790 | 41,691 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Chesterfield TownshipMI0001390 | 41,650 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Georgetown TownshipMI0002620 | 41,086 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Saginaw Charter TownshipMI0005860 | 40,840 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Lincoln ParkMI0003870 | 38,144 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Byron-Gaines Utility AuthorityMI0001023 | 37,464 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| MuskegonMI0004570 | 37,213 | Surface water | No current violation flagged |
| KentwoodMI0003620 | 36,072 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Monroe South CountyMI0004455 | 33,816 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Brownstown TownshipMI0000940 | 33,194 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| JacksonMI0003470 | 33,165 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| East Lansing, City OfMI0001990 | 33,000 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Orion TownshipMI0005035 | 33,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Eastpointe, City OfMI0001950 | 32,442 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Bay City, City OfMI0000470 | 32,255 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Northville TownshipMI0004845 | 32,103 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| SouthgateMI0006170 | 30,047 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Madison HeightsMI0004000 | 29,694 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Oak ParkMI0004880 | 29,654 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Port Huron, City OfMI0005480 | 28,983 | Surface water | No current violation flagged |
| HamtramckMI0002970 | 28,433 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Allen ParkMI0000130 | 28,210 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Garden CityMI0002550 | 27,625 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Plymouth TownshipMI0005420 | 27,524 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Van Buren TownshipMI0006770 | 27,359 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Southwest Michigan Regional Sanitary SewMI0003726 | 26,780 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Holland Township ConsolidatedMI0003195 | 26,100 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| WyandotteMI0007210 | 25,883 | Surface water | No current violation flagged |
| Meridian TownshipMI0004260 | 25,600 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Summit TownshipMI0006450 | 25,355 | Ground water | No current violation flagged |
| InksterMI0003360 | 25,076 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Pittsfield TownshipMI0005360 | 24,500 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Harrison TownshipMI0003040 | 24,314 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Norton ShoresMI0004850 | 23,994 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| RomulusMI0005785 | 23,989 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| AdrianMI0000040 | 23,663 | Surface water | No current violation flagged |
| FerndaleMI0002280 | 22,105 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Charter Township Of DeltaMI0001790 | 21,856 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Mount PleasantMI0004530 | 21,688 | Surface water | No current violation flagged |
| Frenchtown TownshipMI0002500 | 21,609 | Surface water | No current violation flagged |
| Auburn HillsMI0005450 | 21,412 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Blackman TownshipMI0000740 | 21,222 | Purchased ground water under influence of surface water source | No current violation flagged |
| Burton, City OfMI0001010 | 21,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Charter Township Of Grand BlancMI0002745 | 21,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| MarquetteMI0004120 | 20,629 | Surface water | No current violation flagged |
| BirminghamMI0000730 | 20,472 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Commerce TownshipMI0001573 | 19,811 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Allendale TownshipMI0000127 | 19,725 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| TrentonMI0006650 | 18,544 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| WayneMI0006950 | 17,713 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Mhog Sewer & Water AuthorityMI0004098 | 17,046 | Ground water | No current violation flagged |
| Huron TwpMI0003320 | 16,944 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Hazel ParkMI0003100 | 16,400 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Owosso, City OfMI0005120 | 16,353 | Surface water | No current violation flagged |
| Mount Clemens, City OfMI0004510 | 16,314 | Surface water | No current violation flagged |
| Grosse Pointe WoodsMI0002920 | 16,135 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| GrandvilleMI0002820 | 15,948 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Washington TownshipMI0006905 | 15,828 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Grand Haven TownshipMI0002760 | 15,051 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| BerkleyMI0000630 | 14,970 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Sault Ste MarieMI0005950 | 14,689 | Surface water | No current violation flagged |
Showing the 100 largest systems by reported population served.
02 / CITY REPORTS
Browse cities
Ann Arbor3 systemsJackson3 systemsMonroe3 systemsAdrian2 systemsBelleville2 systemsRochester2 systemsWayne2 systemsYpsilanti2 systemsAllen Park1 systemsAllendale1 systemsAlpena1 systemsAuburn Hills1 systemsBattle Creek1 systemsBay City1 systemsBerkley1 systemsBig Rapids1 systemsBirmingham1 systemsBrighton1 systemsBurton1 systemsByron Center1 systemsCadillac1 systemsClawson1 systemsColdwater1 systemsDearborn1 systemsDearborn Heights1 systemsDetroit1 systemsEast Grand Rapids1 systemsEast Lansing1 systemsEscanaba1 systemsFarmington1 systemsFarmington Hills1 systemsFenton1 systemsFerndale1 systemsFlat Rock1 systemsFlint1 systemsFraser1 systemsGarden City1 systemsGrand Haven1 systemsGrand Rapids1 systemsGrandville1 systemsGrosse Pointe Park1 systemsGrosse Pointe Woods1 systemsHamtramck1 systemsHarper Woods1 systemsHazel Park1 systemsHolland1 systemsInkster1 systemsIonia1 systemsJenison1 systemsKalamazoo1 systemsKentwood1 systemsLansing1 systemsLincoln Park1 systemsLivonia1 systemsMadison Heights1 systemsMarquette1 systemsMelvindale1 systemsMidland1 systemsMount Clemens1 systemsMount Pleasant1 systemsMuskegon1 systemsNew Baltimore1 systemsNiles1 systemsNorton Shores1 systemsNovi1 systemsOak Park1 systemsOwosso1 systemsPontiac1 systemsPort Huron1 systemsPortage1 systemsRiverview1 systemsRochester Hills1 systemsRomulus1 systemsRoseville1 systemsRoyal Oak1 systemsSaginaw1 systemsSault Ste. Marie1 systemsSouth Lyon1 systemsSouthfield1 systemsSouthgate1 systemsSt. Clair Shores1 systemsSterling Heights1 systemsSturgis1 systemsTaylor1 systemsTraverse City1 systemsTrenton1 systemsTroy1 systemsWarren1 systemsWaterford1 systemsWixom1 systemsWoodhaven1 systemsWyandotte1 systemsWyoming1 systems
03 / COUNTY REPORTS
Browse counties
Oakland43 systemsWayne43 systemsMacomb20 systemsGenesee14 systemsKent14 systemsSt. Clair14 systemsOttawa13 systemsBerrien11 systemsBay10 systemsSaginaw10 systemsWashtenaw10 systemsMuskegon9 systemsIngham7 systemsCalhoun6 systemsLivingston6 systemsMonroe6 systemsAllegan5 systemsEaton5 systemsMarquette5 systemsGrand Traverse4 systemsLenawee4 systemsMidland4 systemsVan Buren4 systemsDickinson3 systemsGratiot3 systemsHoughton3 systemsIonia3 systemsJackson3 systemsKalamazoo3 systemsLapeer3 systemsAlpena2 systemsBarry2 systemsCharlevoix2 systemsChippewa2 systemsDelta2 systemsIosco2 systemsIsabella2 systemsMontcalm2 systemsNewaygo2 systemsSanilac2 systemsShiawassee2 systemsSt. Joseph2 systemsTuscola2 systemsBranch1 systemsMecosta1 systemsWexford1 systems