COUNTY WATER-SYSTEM LEDGER
Wayne, Michigan
Compare active community water systems serving this county in EPA's public export. Systems can serve multiple places, so population totals may overlap.
Systems43active CWS · pop. 2,500+
Population served1,778,832reported total; may overlap
Current violation flag14.0%6 systems
Serious-violator flag0.0%0 systems
01 / SYSTEMS
Water systems serving Wayne
Ordered by reported population served. Open any record for separate health, monitoring, notice, other, and serious-violator flags.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Detroit City OfMI0001800 | 633,218 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| DearbornMI0001730 | 109,976 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Canton TownshipMI0001100 | 99,627 | Surface water | No current violation flagged |
| LivoniaMI0003930 | 96,942 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| WestlandMI0007040 | 85,420 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| TaylorMI0006545 | 63,409 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Dearborn HeightsMI0001740 | 57,774 | Surface water purchased | Current health-based flag |
| Redford TownshipMI0005640 | 49,504 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Lincoln ParkMI0003870 | 38,144 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Brownstown TownshipMI0000940 | 33,194 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Northville TownshipMI0004845 | 32,103 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| SouthgateMI0006170 | 30,047 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| HamtramckMI0002970 | 28,433 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Allen ParkMI0000130 | 28,210 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Garden CityMI0002550 | 27,625 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Plymouth TownshipMI0005420 | 27,524 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Van Buren TownshipMI0006770 | 27,359 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| WyandotteMI0007210 | 25,883 | Surface water | No current violation flagged |
| InksterMI0003360 | 25,076 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| RomulusMI0005785 | 23,989 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| TrentonMI0006650 | 18,544 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| WayneMI0006950 | 17,713 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Huron TwpMI0003320 | 16,944 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Grosse Pointe WoodsMI0002920 | 16,135 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Harper WoodsMI0003020 | 14,236 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| WoodhavenMI0007180 | 12,941 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| MelvindaleMI0004220 | 12,851 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| RiverviewMI0005710 | 12,486 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Grosse Pointe ParkMI0002900 | 11,555 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Grosse Ile TownshipMI0002870 | 10,788 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Flat RockMI0002300 | 10,541 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Grosse Pointe FarmsMI0002890 | 9,757 | Surface water | No current violation flagged |
| Sumpter TownshipMI0006460 | 9,576 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| EcorseMI0002050 | 9,305 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| PlymouthMI0005400 | 9,132 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Highland ParkMI0003140 | 8,977 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| River RougeMI0005690 | 7,224 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| NorthvilleMI0004830 | 6,119 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Grosse Pointe, City OfMI0002880 | 5,421 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| GibraltarMI0002630 | 4,997 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| BellevilleMI0000580 | 3,964 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| RockwoodMI0005750 | 3,240 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Grosse Pointe ShoresMI0002910 | 2,929 | Surface water purchased | No current violation flagged |
02 / SOURCE MIX
How to read the population total
It is the sum of each listed system's reported population served, not a census estimate. Service areas can overlap and some systems list multiple cities or counties.