COUNTY WATER-SYSTEM LEDGER
Oakland, Michigan
Compare active community water systems serving this county in EPA's public export. Systems can serve multiple places, so population totals may overlap.
Systems43active CWS · pop. 2,500+
Population served1,005,932reported total; may overlap
Current violation flag4.7%2 systems
Serious-violator flag0.0%0 systems
01 / SYSTEMS
Water systems serving Oakland
Ordered by reported population served. Open any record for separate health, monitoring, notice, other, and serious-violator flags.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| TroyMI0006690 | 85,854 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Rochester HillsMI0000325 | 74,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Waterford TownshipMI0006910 | 73,441 | Ground water | No current violation flagged |
| SouthfieldMI0006160 | 71,739 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| PontiacMI0005440 | 63,776 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Royal Oak, City OfMI0005830 | 57,236 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Farmington Hills, City OfMI0002240 | 56,984 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Novi, City OfMI0004870 | 56,780 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| West Bloomfield TownshipMI0006975 | 49,479 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Bloomfield TownshipMI0000790 | 41,691 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Orion TownshipMI0005035 | 33,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Madison HeightsMI0004000 | 29,694 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Oak ParkMI0004880 | 29,654 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| FerndaleMI0002280 | 22,105 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Auburn HillsMI0005450 | 21,412 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| BirminghamMI0000730 | 20,472 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Commerce TownshipMI0001573 | 19,811 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Hazel ParkMI0003100 | 16,400 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| BerkleyMI0000630 | 14,970 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Wixom, City OfMI0007135 | 13,928 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| ClawsonMI0001440 | 11,825 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Independence TownshipMI0003342 | 11,790 | Ground water | No current violation flagged |
| Farmington, City OfMI0002230 | 11,597 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| South Lyon, City OfMI0006110 | 11,055 | Ground water | No current violation flagged |
| Beverly HillsMI0000690 | 10,451 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Oxford TownshipMI0005138 | 10,407 | Ground water | No current violation flagged |
| Lyon TownshipMI0003968 | 9,390 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Holly, Village OfMI0003200 | 8,557 | Ground water | Current health-based flag |
| RochesterMI0005720 | 7,130 | Ground water | No current violation flagged |
| White Lake TownshipMI0007065 | 6,619 | Ground water | No current violation flagged |
| Milford, Village OfMI0004390 | 6,366 | Ground water | No current violation flagged |
| Huntington WoodsMI0003310 | 6,200 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Walled Lake, City OfMI0006875 | 5,260 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Rochester EastMI0005723 | 5,100 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Southwest Oakland TownshipMI0004878 | 4,943 | Ground water | No current violation flagged |
| Lathrup VillageMI0003800 | 4,075 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Highland TownshipMI0003312 | 3,837 | Ground water | No current violation flagged |
| Bloomfield HillsMI0000775 | 3,579 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Oxford, Village OfMI0005130 | 3,540 | Ground water | No current violation flagged |
| Springs/Portsmouth ApartmentsMI0003749 | 3,200 | Ground water | No current violation flagged |
| Lake Orion, Village OfMI0003740 | 2,973 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Pleasant RidgeMI0005390 | 2,872 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Keego Harbor, City OfMI0003595 | 2,740 | Surface water purchased | No current violation flagged |
02 / SOURCE MIX
How to read the population total
It is the sum of each listed system's reported population served, not a census estimate. Service areas can overlap and some systems list multiple cities or counties.