STATE / TERRITORY LEDGER
Delaware drinking water system records
EPA compliance fields for active community water systems reporting at least 2,500 people served.
Systems39active CWS · pop. 2,500+
Population served957,914reported total; may overlap
Current violation flag2.6%1 systems
Serious-violator flag0.0%0 systems
01 / LARGEST SYSTEMS
Community water systems in Delaware
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Artesian Water CompanyDE0000552 | 231,114 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Wilmington Water DepartmentDE0000663 | 107,976 | Surface water | No current violation flagged |
| Veolia Water Delaware, IncDE0000564 | 100,495 | Surface water | No current violation flagged |
| Rehoboth Pump District (Tui)DE0000991 | 81,417 | Ground water | No current violation flagged |
| Bethany Bay Pump DistrictDE0000221 | 51,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Newark Water DepartmentDE0000630 | 40,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Dover Water DepartmentDE0000571 | 39,491 | Ground water | No current violation flagged |
| Dewey Beach Water DepartmentDE0000825 | 31,000 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Rehoboth Beach Water DepartmentDE0000723 | 25,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Artesian Southern Sussex RegionalDE00A0323 | 18,215 | Ground water | No current violation flagged |
| Middletown Water DepartmentDE0000614 | 17,700 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Camden Pump DistrictDE0000124 | 17,208 | Ground water | No current violation flagged |
| Garrison Lake Pump DistrictDE0000004 | 17,148 | Ground water | No current violation flagged |
| Sussex Shores Water CompanyDE0000557 | 12,450 | Ground water | No current violation flagged |
| Bethany Beach Water DepartmentDE0000556 | 12,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Smyrna Water DepartmentDE0000657 | 11,813 | Ground water | No current violation flagged |
| Dover Air Force BaseDE0000579 | 11,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Long Neck Water CompanyDE0000625 | 11,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Milford Water DepartmentDE0000616 | 9,800 | Ground water | No current violation flagged |
| Church Creek (Awc)DE00A0428 | 9,654 | Ground water | No current violation flagged |
| Lewes Board Of Public WorksDE0000602 | 9,627 | Ground water | No current violation flagged |
| Millsboro Water DepartmentDE0000622 | 8,568 | Ground water | No current violation flagged |
| Bayside Pump District (Tui)DE00A0837 | 8,400 | Ground water | No current violation flagged |
| Georgetown Water DepartmentDE0000592 | 7,259 | Ground water | No current violation flagged |
| Artesian Northern Kent RegionalDE00A0673 | 7,014 | Ground water | No current violation flagged |
| Seaford Water DepartmentDE0000246 | 6,699 | Ground water | No current violation flagged |
| Bridgeville Water DepartmentDE0000559 | 6,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Municipal Services CommissionDE0000634 | 5,549 | Ground water | No current violation flagged |
| East Ncc DistrictDE00A0334 | 5,538 | Ground water | No current violation flagged |
| Artesian Northern Sussex RegionalDE0020003 | 5,511 | Ground water | No current violation flagged |
| Camden Wyoming Sewer And Water AuthorityDE0000563 | 5,000 | Ground water | No current violation flagged |
| North West Pump DistrictDE00A0347 | 4,149 | Ground water | No current violation flagged |
| Laurel Water DepartmentDE0000597 | 3,984 | Ground water | No current violation flagged |
| Harrington Water DepartmentDE0000126 | 3,562 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Selbyville Water DepartmentDE0000654 | 3,502 | Ground water | No current violation flagged |
| Milton Water DepartmentDE0000629 | 3,200 | Ground water | No current violation flagged |
| Broadkiln Beach Water Company (Tui)DE0000238 | 3,171 | Ground water | No current violation flagged |
| Willow Grove MillDE0020122 | 3,090 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Delaware City Water Department (Awc)DE0000566 | 2,610 | Ground water | No current violation flagged |
02 / CITY REPORTS
Browse cities
Bethany Beach3 systemsMiddletown3 systemsCamden-Wyoming2 systemsLewes2 systemsMilford2 systemsMillsboro2 systemsNew Castle2 systemsRehoboth Beach2 systemsSmyrna2 systemsWilmington2 systemsBear1 systemsDewey Beach1 systemsDover1 systemsDover Afb1 systemsHockessin1 systemsMillville1 systemsNewark1 systems