COUNTY WATER-SYSTEM LEDGER
Berks, Pennsylvania
Compare active community water systems serving this county in EPA's public export. Systems can serve multiple places, so population totals may overlap.
Systems19active CWS · pop. 2,500+
Population served278,658reported total; may overlap
Current violation flag10.5%2 systems
Serious-violator flag0.0%0 systems
01 / SYSTEMS
Water systems serving Berks
Ordered by reported population served. Open any record for separate health, monitoring, notice, other, and serious-violator flags.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Reading Area Water AuthorityPA3060059 | 95,100 | Surface water | No current violation flagged |
| Paw Penn DistrictPA3060069 | 28,508 | Ground water | No current violation flagged |
| Paw Glen Alsace DivPA3060088 | 24,951 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Muhlenberg Twp Muni AuthPA3060038 | 22,400 | Ground water | No current violation flagged |
| Kutztown Borough WaterPA3060041 | 14,200 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Shillington Muni AuthPA3060067 | 13,300 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Mt Penn Boro Muni AuthPA3060082 | 10,400 | Ground water | No current violation flagged |
| Wyomissing Boro Water SystemPA3060083 | 8,500 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Boyertown Muni AuthPA3060081 | 8,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Wernersville Muni Water AuthPA3060076 | 7,920 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Maidencreek Twp Water AuthPA3060012 | 7,505 | Ground water | No current violation flagged |
| Womelsdorf Robesonia Jt AuthPA3060080 | 7,070 | Ground water | No current violation flagged |
| Birdsboro Muni Water AuthPA3060010 | 5,353 | Surface water | No current violation flagged |
| Aqua Pa Flying Hills Wa SysPA3060018 | 5,100 | Ground water | No current violation flagged |
| Hamburg Muni Water&Sewer AuthPA3060035 | 4,990 | Surface water | No current violation flagged |
| West Reading Boro WaterPA3060078 | 4,300 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Caernarvon Twp AuthPA3060052 | 4,245 | Ground water | No current violation flagged |
| Fleetwood Boro Water SystemPA3060029 | 4,218 | Ground water | No current violation flagged |
| Ontelaunee TownshipPA3060098 | 2,598 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
02 / SOURCE MIX
How to read the population total
It is the sum of each listed system's reported population served, not a census estimate. Service areas can overlap and some systems list multiple cities or counties.