STATE / TERRITORY LEDGER
Oklahoma drinking water system records
EPA compliance fields for active community water systems reporting at least 2,500 people served.
Systems205active CWS · pop. 2,500+
Population served3,176,390reported total; may overlap
Current violation flag23.9%49 systems
Serious-violator flag2.4%5 systems
01 / LARGEST SYSTEMS
Community water systems in Oklahoma
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Oklahoma CityOK1020902 | 644,000 | Surface water | No current violation flagged |
| TulsaOK1020418 | 413,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Broken Arrow Municipal AuthorityOK1021508 | 116,330 | Surface water | No current violation flagged |
| Norman Utilities AuthorityOK1020801 | 104,868 | Surface water | No current violation flagged |
| LawtonOK1011303 | 92,757 | Surface water | No current violation flagged |
| Edmond PwaOK1020723 | 79,408 | Surface water | No current violation flagged |
| Midwest CityOK1020806 | 55,935 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Moore Public Works AuthorityOK2001412 | 55,083 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Stillwater Utilities AuthorityOK1021220 | 53,000 | Surface water | No current violation flagged |
| EnidOK2002412 | 49,347 | Surface water | No current violation flagged |
| Muskogee Municipal AuthorityOK1021607 | 38,310 | Surface water | No current violation flagged |
| BartlesvilleOK1021401 | 34,748 | Surface water | No current violation flagged |
| Oklahoma UniversityOK3001414 | 34,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Shawnee Municipal AuthorityOK1020504 | 29,990 | Surface water | No current violation flagged |
| Sand SpringsOK1020420 | 28,774 | Surface water | No current violation flagged |
| Ponca City Mun WaterOK1021202 | 27,155 | Surface water | No current violation flagged |
| Wagoner Co. Rwd #4OK1021529 | 25,792 | Surface water | No current violation flagged |
| Washington Co Rwd #3 (New,#1)OK1021418 | 25,375 | Surface water | No current violation flagged |
| ArdmoreOK1010814 | 24,893 | Surface water | No current violation flagged |
| Tinker Air Force BaseOK2005508 | 24,645 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Duncan Public Utilities AuthorityOK1010809 | 23,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Fort Sill HqusafacfsOK3001601 | 23,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| OwassoOK3007218 | 23,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| AdaOK2006201 | 22,600 | Ground water | No current violation flagged |
| YukonOK2000910 | 22,498 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Del CityOK1020805 | 22,128 | Surface water | No current violation flagged |
| BethanyOK2005519 | 20,307 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| SapulpaOK1020404 | 19,702 | Surface water | No current violation flagged |
| Bixby Public Works AuthorityOK3007243 | 18,750 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| AltusOK1011501 | 18,717 | Surface water | No current violation flagged |
| Mustang, City OfOK2000922 | 18,576 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Mcalester PwaOK1020609 | 18,206 | Surface water | No current violation flagged |
| Marshall County Rural Water District #2OK1010848 | 17,587 | Surface water | No current violation flagged |
| Jenks PwaOK3007201 | 16,924 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| El RenoOK2000902 | 16,212 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Chickasha Municipal AuthorityOK1010821 | 16,036 | Surface water | Current health-based flag |
| ClaremoreOK1021512 | 15,873 | Surface water | No current violation flagged |
| Durant Utilities AuthorityOK1010601 | 15,545 | Surface water | No current violation flagged |
| WoodwardOK2007701 | 15,000 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Tahlequah PwaOK1021701 | 14,458 | Surface water | No current violation flagged |
| MiamiOK2005813 | 13,704 | Ground water | No current violation flagged |
| Okmulgee PwaOK1020708 | 13,495 | Surface water | No current violation flagged |
| Sequoyah Co. Rwd #8OK1020210 | 13,460 | Surface water | Current health-based flag |
| Osu Water PlantOK1020910 | 13,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Creek Co Rwd # 2OK3001902 | 12,788 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Glenpool WaterOK3007223 | 12,500 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Rogers Co Rwd # 5OK1021507 | 11,782 | Surface water | No current violation flagged |
| GuymonOK2007003 | 11,442 | Ground water | No current violation flagged |
| Southern Okla Water CorpOK1010830 | 11,250 | Surface water | No current violation flagged |
| WeatherfordOK2002002 | 10,833 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Rogers Co Rwd # 3 Cot StaOK3006650 | 10,750 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Elk CityOK2000501 | 10,510 | Ground water | No current violation flagged |
| Rogers Co Rwd # 3 Lake PlantOK1021513 | 10,470 | Surface water | Current health-based flag |
| GuthrieOK1020903 | 9,925 | Surface water | No current violation flagged |
| Coweta PwaOK1021509 | 9,450 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Leflore Co. Rwd #14OK3004001 | 9,077 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Logan Co Rwd #1OK2004207 | 8,907 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| ClintonOK1010828 | 8,883 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| PryorOK3004611 | 8,784 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| SallisawOK1020206 | 8,510 | Surface water | No current violation flagged |
| Jefferson Co Cons Rwd #1OK3003401 | 8,398 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Chickasaw Winstar Casino062004336 | 8,376 | Ground water | No current violation flagged |
| CushingOK2006061 | 8,371 | Ground water | No current violation flagged |
| Okmulgee Co. Rwd #6 (Hectorville)OK3005611 | 8,370 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Bryan County Rural Water District #5OK3000704 | 8,325 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Skiatook PwaOK1021313 | 8,110 | Surface water | Other current violation flag |
| WagonerOK1021649 | 7,982 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Poteau PwaOK3004015 | 7,939 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| NewcastleOK2004704 | 7,900 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Rogers Co Rwd # 4OK1021506 | 7,725 | Surface water | Current health-based flag |
| Blackwell Municipal AuthorityOK1021101 | 7,668 | Surface water | No current violation flagged |
| Piedmont Municipal AuthorityOK2000909 | 7,542 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Grove Municipal Services Auth.OK1021614 | 7,311 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Falls Creek Baptist Conference CenterOK1010840 | 7,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Idabel PwaOK1010203 | 6,952 | Surface water | No current violation flagged |
| SeminoleOK2006720 | 6,899 | Ground water | No current violation flagged |
| Anadarko Public Works AuthorityOK1010806 | 6,804 | Surface water | No current violation flagged |
| PurcellOK2004701 | 6,693 | Ground water | No current violation flagged |
| Osage Co Rwd #15OK3005736 | 6,647 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Vinita Utilities AuthorityOK1021611 | 6,472 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Stephens Co Rwd #5OK2006969 | 6,426 | Surface water purchased | Current health-based flag |
| Mayes Co Rwd # 2OK3004608 | 6,280 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Bryan Co. Rws & Swmd #2OK1010604 | 6,270 | Surface water | No current violation flagged |
| Pauls ValleyOK1010808 | 6,256 | Surface water | No current violation flagged |
| Tecumseh Utility AuthorityOK1020506 | 6,098 | Surface water | No current violation flagged |
| Henryetta Municipal AuthorityOK1020709 | 6,096 | Surface water | No current violation flagged |
| Sapulpa Rural Water CompanyOK3001904 | 5,810 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Pottawatomie Co. Rwd #3 (dale Plant)061020808 | 5,780 | Ground water | No current violation flagged |
| Noble Utilities AuthorityOK2001411 | 5,750 | Ground water | No current violation flagged |
| Mccurtain Co. Rwd #8 (Mt. Fork Water)OK1010207 | 5,685 | Surface water | No current violation flagged |
| Creek Co Rwd # 1OK1020419 | 5,675 | Surface water | No current violation flagged |
| Hugo Municipal AuthorityOK1010314 | 5,536 | Surface water | No current violation flagged |
| Deer Creek Rural Water CorpOK2005504 | 5,500 | Ground water | No current violation flagged |
| Longtown Rw&Sd #1 (Pittsburg Co.)OK1020623 | 5,444 | Surface water | No current violation flagged |
| CollinsvilleOK1021505 | 5,400 | Surface water | No current violation flagged |
| Perry Water & Light DeptOK1021206 | 5,230 | Surface water | Other current violation flag |
| AlvaOK2007603 | 5,208 | Ground water | Other current violation flag |
| Tri-County Rwd #2OK2006362 | 5,172 | Ground water | No current violation flagged |
| KingfisherOK2003702 | 5,073 | Ground water | No current violation flagged |
| Porum PwaOK1020302 | 5,000 | Surface water | No current violation flagged |
Showing the 100 largest systems by reported population served.
02 / CITY REPORTS
Browse cities
No qualifying city reports.
03 / COUNTY REPORTS
Browse counties
Oklahoma11 systemsCreek9 systemsRogers9 systemsTulsa9 systemsMayes7 systemsPayne6 systemsCleveland5 systemsComanche5 systemsLe Flore5 systemsMuskogee5 systemsSequoyah5 systemsWagoner5 systemsBryan4 systemsCanadian4 systemsCarter4 systemsMcCurtain4 systemsMcIntosh4 systemsMurray4 systemsOsage4 systemsPottawatomie4 systemsCaddo3 systemsCherokee3 systemsCraig3 systemsGrady3 systemsJackson3 systemsKay3 systemsLincoln3 systemsMcClain3 systemsOkmulgee3 systemsPittsburg3 systemsPontotoc3 systemsSeminole3 systemsStephens3 systemsAdair2 systemsAtoka2 systemsBeckham2 systemsCotton2 systemsCuster2 systemsDelaware2 systemsGarfield2 systemsGarvin2 systemsHaskell2 systemsJohnston2 systemsLatimer2 systemsLogan2 systemsMarshall2 systemsOttawa2 systemsPawnee2 systemsPushmataha2 systemsWashington2 systemsTexas1 systemsWoodward1 systems