COUNTY WATER-SYSTEM LEDGER
Riverside, California
Compare active community water systems serving this county in EPA's public export. Systems can serve multiple places, so population totals may overlap.
Systems33active CWS · pop. 2,500+
Population served2,561,667reported total; may overlap
Current violation flag3.0%1 systems
Serious-violator flag0.0%0 systems
01 / SYSTEMS
Water systems serving Riverside
Ordered by reported population served. Open any record for separate health, monitoring, notice, other, and serious-violator flags.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Eastern Municipal WdCA3310009 | 666,581 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Riverside, City OfCA3310031 | 298,398 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Coachella Vwd: Cove CommunityCA3310001 | 270,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Elsinore Valley MwdCA3310012 | 169,455 | Surface water | No current violation flagged |
| Corona, City OfCA3310037 | 168,575 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Rancho California Water DistrictCA3310038 | 146,147 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Jurupa Community SdCA3310021 | 135,093 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Western MwdCA3310049 | 86,062 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Indio Water AuthorityCA3310020 | 84,757 | Ground water | No current violation flagged |
| Desert Water AgencyCA3310005 | 74,807 | Surface water | No current violation flagged |
| Beaumont Cherry Valley WdCA3310002 | 66,841 | Ground water | No current violation flagged |
| Lake Hemet MwdCA3310022 | 52,913 | Ground water | No current violation flagged |
| Coachella Water AuthorityCA3310007 | 43,590 | Ground water | No current violation flagged |
| Mission Springs WdCA3310008 | 43,484 | Ground water | No current violation flagged |
| Rubidoux Community SdCA3310044 | 36,827 | Ground water | No current violation flagged |
| Hemet, City OfCA3310016 | 33,828 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Banning, City OfCA3310006 | 31,680 | Ground water | No current violation flagged |
| Norco, City OfCA3310025 | 25,068 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Temescal Valley Water DistrictCA3310074 | 21,971 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| San Jacinto, City OfCA3310032 | 18,950 | Ground water | No current violation flagged |
| Western Mwd - Murrieta DivisionCA3310036 | 17,453 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| South Mesa WcCA3310017 | 10,108 | Ground water | No current violation flagged |
| Blythe - City OfCA3310003 | 9,798 | Ground water | No current violation flagged |
| Myoma Dunes Mutual Water CompanyCA3310051 | 9,445 | Ground water | No current violation flagged |
| Nuevo Water CompanyCA3310026 | 6,733 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Santa Ana River Water CompanyCA3310033 | 5,848 | Ground water | No current violation flagged |
| Coachella Vwd: I.D. No. 8CA3310048 | 4,600 | Ground water | No current violation flagged |
| California Rehabilitation Center - NorcoCA3310800 | 4,300 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Chuckawalla Valley State PrisonCA3310802 | 4,090 | Ground water | No current violation flagged |
| Farm Mutual W.C. (The)CA3310046 | 4,026 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Idyllwild Water DistrictCA3310019 | 3,762 | Ground water | No current violation flagged |
| Box Springs Mutual WcCA3310004 | 3,382 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Home Gardens County WdCA3310018 | 3,095 | Surface water purchased | No current violation flagged |
02 / SOURCE MIX
How to read the population total
It is the sum of each listed system's reported population served, not a census estimate. Service areas can overlap and some systems list multiple cities or counties.