STATE / TERRITORY LEDGER
Wisconsin drinking water system records
EPA’s September 2026 export lists 232 active community water systems in Wisconsin, with 68 current-violation flags and 4 serious-violator flags among covered systems serving at least 2,500 people.
Source: EPA SDWIS system-search export · Active community systems · Snapshot 13 Sep 2026
01 / LARGEST SYSTEMS
Wisconsin community water systems
EPA’s covered Wisconsin records include 232 active community systems reporting a combined population-served total of 3,860,956, which may overlap.
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Milwaukee WaterworksWI2410100 | 626,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Madison Water UtilityWI1130224 | 272,000 | Ground water | Other current violation flag |
| Green Bay WaterworksWI4050356 | 107,369 | Surface water | No current violation flagged |
| Racine WaterworksWI2520062 | 105,100 | Surface water | Other current violation flag |
| Kenosha Water UtilityWI2300046 | 99,218 | Surface water | No current violation flagged |
| Appleton WaterworksWI4450333 | 74,511 | Surface water | No current violation flagged |
| Waukesha Water UtilityWI2680238 | 70,718 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Eau Claire WaterworksWI6180230 | 70,587 | Ground water | No current violation flagged |
| Janesville Water UtilityWI1540127 | 64,415 | Ground water | No current violation flagged |
| West Allis WaterworksWI2410595 | 63,240 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Oshkosh WaterworksWI4710457 | 63,000 | Surface water | No current violation flagged |
| La Crosse WaterworksWI6320309 | 53,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Sheboygan Water UtilitiesWI4600354 | 49,931 | Surface water | No current violation flagged |
| Wauwatosa WaterworksWI2410596 | 49,064 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Fond Du Lac WaterworksWI4200469 | 44,678 | Ground water | No current violation flagged |
| Wausau WaterworksWI7370102 | 39,994 | Ground water | No current violation flagged |
| Sun Prairie UtilitiesWI1130258 | 39,300 | Ground water | No current violation flagged |
| Beloit City OfWI1540112 | 36,677 | Ground water | No current violation flagged |
| North Shore Water CommissionWI2413515 | 35,598 | Surface water | No current violation flagged |
| Manitowoc WaterworksWI4360364 | 34,500 | Surface water | No current violation flagged |
| Oak Creek WaterworksWI2410172 | 32,104 | Surface water | Other current violation flag |
| West Bend WaterworksWI2670120 | 31,752 | Ground water | No current violation flagged |
| Brookfield Water UtilityWI2680253 | 29,070 | Ground water | Other current violation flag |
| New Berlin Water UtilityWI2680217 | 27,899 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Neenah WaterworksWI4710348 | 27,506 | Surface water | No current violation flagged |
| Stevens Point WaterworksWI7500141 | 26,717 | Ground water | No current violation flagged |
| Superior Water Light & Power CompanyWI8160147 | 26,084 | Surface water | Other current violation flag |
| De Pere Waterworks Sa 1WI4050453 | 25,660 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Fitchburg Utility Dist 1WI1130231 | 24,500 | Ground water | No current violation flagged |
| Watertown WaterworksWI1280044 | 23,945 | Ground water | No current violation flagged |
| Middleton WaterworksWI1130242 | 23,868 | Ground water | Other current violation flag |
| Menomonee Falls Ww - Surface WaterWI2680082 | 23,867 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Franklin Water UtilityWI2410563 | 22,500 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Caledonia Water Utility - Village OfWI2520184 | 21,819 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Grand Chute Tn San Dist 1WI4450429 | 21,583 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| South Milwaukee WaterworksWI2410144 | 21,340 | Surface water | No current violation flagged |
| Howard WaterworksWI4050468 | 21,133 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Germantown Water UtilityWI2670105 | 20,027 | Ground water | Other current violation flag |
| Wis Rapids Water Works & Lighting CommWI7720108 | 20,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Marshfield UtilitiesWI7720165 | 18,815 | Ground water | No current violation flagged |
| Cudahy WaterworksWI2410169 | 18,659 | Surface water | No current violation flagged |
| Hudson WaterworksWI6560087 | 18,558 | Ground water | Other current violation flag |
| Onalaska WaterworksWI6320327 | 18,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Ashwaubenon WaterworksWI4050456 | 17,730 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Kaukauna UtilitiesWI4450336 | 17,493 | Ground water | No current violation flagged |
| Bellevue WaterworksWI4050459 | 16,715 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Beaver Dam Water UtilityWI1140059 | 16,200 | Ground water | No current violation flagged |
| River Falls WaterworksWI6480246 | 16,000 | Ground water | Other current violation flag |
| Weston Municipal UtilitiesWI7370163 | 16,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Menomonie WaterworksWI6170268 | 15,950 | Ground water | No current violation flagged |
| Hartford WaterworksWI2670110 | 15,805 | Ground water | No current violation flagged |
| Oconomowoc WaterworksWI2680227 | 15,805 | Ground water | No current violation flagged |
| Menasha Elec & Water UtilWI4710334 | 15,144 | Surface water | Other current violation flag |
| Waunakee WaterworksWI1130265 | 14,879 | Ground water | No current violation flagged |
| Greendale WaterworksWI2410571 | 14,393 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Whitefish Bay WaterworksWI2410597 | 14,272 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Verona WaterworksWI1130259 | 14,030 | Ground water | Other current violation flag |
| Fox Crossing Utilities WestWI4710358 | 14,000 | Ground water | Other current violation flag |
| Whitewater WaterworksWI2650056 | 14,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Allouez WaterworksWI4050455 | 13,923 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Shorewood WaterworksWI2410607 | 13,535 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Plover WaterworksWI7500726 | 13,486 | Ground water | No current violation flagged |
| Chippewa Falls WaterworksWI6090456 | 13,375 | Ground water | No current violation flagged |
| Stoughton WaterworksWI1130078 | 13,078 | Ground water | No current violation flagged |
| Darboy Sanitary Dist 1WI4450117 | 13,024 | Ground water | No current violation flagged |
| Glendale WaterworksWI2410168 | 12,883 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Port Washington WaterworksWI2460054 | 12,853 | Surface water | No current violation flagged |
| Brown Deer WaterworksWI2410556 | 12,741 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Baraboo WaterworksWI1570085 | 12,703 | Ground water | No current violation flagged |
| Cedarburg L & W CommissionWI2460108 | 12,500 | Ground water | No current violation flagged |
| Fort Atkinson WaterworksWI1280103 | 12,390 | Ground water | No current violation flagged |
| Grafton WaterworksWI2460111 | 12,269 | Ground water | No current violation flagged |
| Platteville WaterworksWI1220115 | 12,268 | Ground water | No current violation flagged |
| Little Chute WaterworksWI4450338 | 12,168 | Ground water | No current violation flagged |
| Sussex Village Hall & Water UtilityWI2680233 | 11,750 | Ground water | Other current violation flag |
| Greenville Utilities Vil OfWI4450278 | 11,340 | Ground water | No current violation flagged |
| Two Rivers WaterworksWI4360436 | 11,270 | Surface water | No current violation flagged |
| Oregon WaterworksWI1130251 | 11,200 | Ground water | No current violation flagged |
| Mequon Water UtilityWI2460112 | 11,152 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Burlington WaterworksWI2520177 | 11,043 | Ground water | No current violation flagged |
| Marinette WaterworksWI4380395 | 10,968 | Surface water | No current violation flagged |
| Fox Crossing Utilities EastWI4710453 | 10,927 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| New Richmond WaterworksWI6560126 | 10,824 | Ground water | No current violation flagged |
| Monroe WaterworksWI1230078 | 10,780 | Ground water | No current violation flagged |
| Pleasant Prairie Water UtilityWI2300167 | 10,754 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Deforest WaterworksWI1130221 | 10,500 | Ground water | Other current violation flag |
| Portage WaterworksWI1110039 | 10,437 | Ground water | No current violation flagged |
| Elkhorn WaterworksWI2650062 | 10,317 | Ground water | No current violation flagged |
| Holmen WaterworksWI6320306 | 10,147 | Ground water | Other current violation flag |
| Sparta WaterworksWI6420297 | 10,025 | Ground water | No current violation flagged |
| Fort Mccoy North PostWI6420302 | 10,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Reedsburg WaterworksWI1570102 | 9,984 | Ground water | No current violation flagged |
| Sturgeon Bay WaterworksWI4150526 | 9,700 | Ground water | No current violation flagged |
| Mcfarland WaterworksWI1130241 | 9,676 | Ground water | No current violation flagged |
| Merrill WaterworksWI7350123 | 9,661 | Ground water | No current violation flagged |
| Altoona WaterworksWI6180280 | 9,627 | Ground water | Other current violation flag |
| Shawano WaterworksWI4590456 | 9,610 | Ground water | No current violation flagged |
| Cottage Grove WaterworksWI1130218 | 9,345 | Ground water | Other current violation flag |
| Hartland WaterworksWI2680205 | 9,212 | Ground water | No current violation flagged |
| Tomah WaterworksWI6420254 | 9,192 | Ground water | No current violation flagged |
| Delavan WaterworksWI2650113 | 9,028 | Ground water | No current violation flagged |
| Rice Lake WaterworksWI6030138 | 9,012 | Ground water | No current violation flagged |
| Plymouth UtilitiesWI4600446 | 8,964 | Ground water | No current violation flagged |
| Sheboygan Falls UtilitiesWI4600455 | 8,687 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Pewaukee City Water And Sewer UtilityWI2680214 | 8,671 | Ground water | Other current violation flag |
| Monona WaterworksWI1130245 | 8,624 | Ground water | No current violation flagged |
| Rhinelander Water & WastewaterWI7440126 | 8,234 | Ground water | Other current violation flag |
| Mukwonago WaterworksWI2680209 | 8,190 | Ground water | Other current violation flag |
| Pewaukee Village WaterworksWI2680229 | 8,166 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Muskego Water UtilityWI2681741 | 8,150 | Ground water | Other current violation flag |
| Waupun UtilitiesWI1140131 | 8,056 | Ground water | No current violation flagged |
| Ashland Water UtilityWI8020373 | 8,000 | Surface water | Current serious-violator flag |
| Jefferson WaterworksWI1280104 | 7,926 | Ground water | Other current violation flag |
| Jackson WaterworksWI2670111 | 7,844 | Ground water | Other current violation flag |
| Antigo WaterworksWI7340086 | 7,780 | Ground water | Current health-based flag |
| Mt Horeb WaterworksWI1130247 | 7,756 | Ground water | Other current violation flag |
| Ripon Water UtilityWI4200476 | 7,716 | Ground water | Other current violation flag |
| Kimberly WaterworksWI4450342 | 7,608 | Ground water | No current violation flagged |
| Ledgeview Tn Sanitary Dist 2WI4051418 | 7,602 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| New London WaterworksWI4690398 | 7,187 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Lake Geneva Utility CommissionWI2650066 | 7,107 | Ground water | No current violation flagged |
| Kronenwetter Water & Sewer UtilityWI7371700 | 6,931 | Ground water | Other current violation flag |
| Fox Point WaterworksWI2410584 | 6,808 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Lake Hallie Waterworks Village OfWI6090849 | 6,701 | Ground water | Current health-based flag |
| Town Of Brookfield San Dist 4WI2680239 | 6,419 | Ground water | No current violation flagged |
| Rib Mountain Water UtilityWI7370660 | 6,398 | Ground water | No current violation flagged |
| Lake Mills WaterworksWI1280108 | 6,211 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Waupaca WaterworksWI4690402 | 6,062 | Ground water | No current violation flagged |
| Prairie Du Chien WaterworksWI6120250 | 6,005 | Ground water | No current violation flagged |
| Evansville WaterworksWI1540047 | 5,703 | Ground water | No current violation flagged |
| Slinger Water UtilityWI2670116 | 5,659 | Ground water | Other current violation flag |
| Milton WaterworksWI1540130 | 5,588 | Ground water | No current violation flagged |
| Berlin WaterworksWI4240216 | 5,524 | Ground water | No current violation flagged |
| Edgerton WaterworksWI1540119 | 5,512 | Ground water | Other current violation flag |
| Harrison Utilities - Fka Waverly SdWI4080076 | 5,500 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| North Fond Du Lac WaterworksWI4200405 | 5,414 | Ground water | No current violation flagged |
| Lawrence WaterworksWI4051625 | 5,398 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Waterford WaterworksWI2520202 | 5,368 | Ground water | Other current violation flag |
| Sand Pillow055295011 | 5,230 | Ground water | No current violation flagged |
| Columbus UtilitiesWI1110038 | 5,173 | Ground water | Other current violation flag |
| Mayville WaterworksWI1140057 | 5,112 | Ground water | No current violation flagged |
| Richland Center WaterworksWI1530068 | 5,100 | Ground water | Other current violation flag |
| East Troy WaterworksWI2650123 | 5,054 | Ground water | No current violation flagged |
| West Salem WaterworksWI6320334 | 5,045 | Ground water | No current violation flagged |
| Shawano Lk San Dist 1WI4590457 | 4,950 | Ground water | Other current violation flag |
| Union Grove WaterworksWI2520200 | 4,900 | Ground water | Other current violation flag |
| Suamico WaterworksWI4051031 | 4,697 | Ground water | No current violation flagged |
| Clintonville UtilitiesWI4690391 | 4,635 | Ground water | No current violation flagged |
| Windsor Water Utility SouthWI1130267 | 4,607 | Ground water | No current violation flagged |
| Sheboygan Tn WaterworksWI4600403 | 4,596 | Ground water | No current violation flagged |
| Dodgeville WaterworksWI1250079 | 4,583 | Ground water | No current violation flagged |
| Oconto WaterworksWI4430495 | 4,583 | Ground water | No current violation flagged |
| Mauston WaterworksWI7290129 | 4,456 | Ground water | Other current violation flag |
| Baldwin WaterworksWI6560119 | 4,440 | Ground water | No current violation flagged |
| Oneida #1 Or Site #1055295703 | 4,393 | Ground water | No current violation flagged |
| Viroqua WaterworksWI6630263 | 4,362 | Ground water | No current violation flagged |
| Medford WaterworksWI8610125 | 4,318 | Ground water | No current violation flagged |
| Kewaskum WaterworksWI2670112 | 4,309 | Ground water | No current violation flagged |
| Saukville WaterworksWI2460134 | 4,268 | Ground water | No current violation flagged |
| Prescott WaterworksWI6480243 | 4,258 | Ground water | No current violation flagged |
| Chilton WaterworksWI4080222 | 4,191 | Ground water | No current violation flagged |
| Cross Plains WaterworksWI1130219 | 4,100 | Ground water | No current violation flagged |
| Bloomfield, Village OfWI2651469 | 4,071 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Pulaski WaterworksWI4050355 | 4,040 | Ground water | No current violation flagged |
| Prairie Du Sac WaterworksWI1570100 | 4,006 | Ground water | Other current violation flag |
| Keshena055295508 | 3,960 | Ground water | No current violation flagged |
| Algoma Tn Sanitary Dist 1WI4711611 | 3,935 | Ground water | No current violation flagged |
| Kiel WaterworksWI4360427 | 3,932 | Ground water | No current violation flagged |
| Lancaster WaterworksWI1220107 | 3,907 | Ground water | No current violation flagged |
| Marshall WaterworksWI1130237 | 3,862 | Ground water | No current violation flagged |
| Wrightstown WaterworksWI4050464 | 3,815 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Arcadia WaterworksWI6620319 | 3,737 | Ground water | No current violation flagged |
| Waupun Correctional InstWI1140142 | 3,706 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Horicon WaterworksWI1140146 | 3,682 | Ground water | No current violation flagged |
| Bloomer WaterworksWI6090448 | 3,680 | Ground water | Other current violation flag |
| Hobart Waterworks S A 1WI4051698 | 3,670 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Omro WaterworksWI4710357 | 3,629 | Ground water | No current violation flagged |
| Combined Locks WaterworksWI4450409 | 3,609 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Black River Falls WaterworksWI6270244 | 3,608 | Ground water | Other current violation flag |
| Seymour WaterworksWI4450337 | 3,601 | Ground water | No current violation flagged |
| Waterloo WaterworksWI1280115 | 3,520 | Ground water | No current violation flagged |
| Sauk City WaterworksWI1570105 | 3,518 | Ground water | No current violation flagged |
| Stanley WaterworksWI6090462 | 3,500 | Ground water | No current violation flagged |
| Barron Light & Water DeptWI6030125 | 3,423 | Ground water | No current violation flagged |
| Peshtigo WaterworksWI4380442 | 3,420 | Ground water | No current violation flagged |
| Mosinee WaterworksWI7370159 | 3,406 | Ground water | Other current violation flag |
| Somerset WaterworksWI6560137 | 3,334 | Ground water | Other current violation flag |
| Johnson Creek WaterworksWI1280107 | 3,318 | Ground water | Other current violation flag |
| Ellsworth WaterworksWI6480239 | 3,304 | Ground water | Current health-based flag |
| Brillion WaterworksWI4080221 | 3,262 | Ground water | No current violation flagged |
| Freedom Sanitary DistrictWI4451607 | 3,260 | Ground water | No current violation flagged |
| Boscobel WaterworksWI1220089 | 3,237 | Ground water | No current violation flagged |
| Wisconsin Dells WaterworksWI1110113 | 3,232 | Ground water | No current violation flagged |
| Algoma WaterworksWI4310280 | 3,219 | Ground water | No current violation flagged |
| Brodhead WaterworksWI1230072 | 3,216 | Ground water | No current violation flagged |
| Rothschild WaterworksWI7370161 | 3,190 | Ground water | Other current violation flag |
| Ladysmith WaterworksWI8550131 | 3,184 | Ground water | No current violation flagged |
| Tomahawk WaterworksWI7350127 | 3,180 | Ground water | Current health-based flag |
| Lodi WaterworksWI1110100 | 3,146 | Ground water | Other current violation flag |
| Sherwood WaterworksWI4080271 | 3,114 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Oostburg WaterworksWI4600445 | 3,110 | Ground water | No current violation flagged |
| Lake Como Sanitary Dist 1WI2651536 | 3,038 | Ground water | No current violation flagged |
| Dry Town055295310 | 3,030 | Ground water | No current violation flagged |
| Hortonville Water UtilityWI4450411 | 3,028 | Ground water | No current violation flagged |
| New Holstein WaterworksWI4080270 | 3,012 | Ground water | No current violation flagged |
| Park Falls WaterworksWI8510130 | 2,993 | Ground water | No current violation flagged |
| Amery WaterworksWI6490328 | 2,962 | Ground water | Current health-based flag |
| Lac Du Flambeau055295401 | 2,962 | Ground water | No current violation flagged |
| Lake Delton WaterworksWI1570664 | 2,914 | Ground water | No current violation flagged |
| Oconto Falls WaterworksWI4430496 | 2,892 | Ground water | No current violation flagged |
| Kewaunee WaterworksWI4310281 | 2,848 | Ground water | No current violation flagged |
| South-Central Water System055295003 | 2,805 | Ground water | No current violation flagged |
| Mendota Mental Health InstWI1130235 | 2,787 | Ground water | Other current violation flag |
| Rome Water UtilityWI7010108 | 2,775 | Ground water | No current violation flagged |
| Genoa City WaterworksWI2650058 | 2,766 | Ground water | No current violation flagged |
| Luxemburg WaterworksWI4310282 | 2,737 | Ground water | No current violation flagged |
| Belleville WaterworksWI1130209 | 2,712 | Ground water | No current violation flagged |
| Lomira WaterworksWI1140151 | 2,701 | Ground water | No current violation flagged |
| Brockway Sanitary Dist 1WI6270299 | 2,692 | Ground water | No current violation flagged |
| Denmark WaterworksWI4050351 | 2,684 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Osceola WaterworksWI6490341 | 2,680 | Ground water | Other current violation flag |
| Mondovi WaterworksWI6060193 | 2,667 | Ground water | No current violation flagged |
| Spooner WaterworksWI8660305 | 2,653 | Ground water | No current violation flagged |
| Juneau WaterworksWI1140058 | 2,627 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Williams Bay WaterworksWI2650060 | 2,601 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Hayward Water UtilityWI8580532 | 2,552 | Ground water | No current violation flagged |
| New Lisbon WaterworksWI7290132 | 2,526 | Ground water | Other current violation flag |
| Poynette WaterworksWI1110037 | 2,520 | Ground water | No current violation flagged |
| Deerfield WaterworksWI1130223 | 2,510 | Ground water | No current violation flagged |
| Fennimore WaterworksWI1220096 | 2,507 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Abbotsford WaterworksWI7370148 | 2,502 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Winneconne WaterworksWI4710354 | 2,502 | Ground water | No current violation flagged |
02 / CITY REPORTS
Wisconsin city water-system reports
Wisconsin has 88 city reports meeting the publication threshold for covered systems or reported population served.
03 / COUNTY REPORTS
Wisconsin county water-system reports
Wisconsin has 43 county reports meeting the publication threshold for covered systems or reported population served.