STATE / TERRITORY LEDGER
Vermont drinking water system records
EPA compliance fields for active community water systems reporting at least 2,500 people served.
Systems43active CWS · pop. 2,500+
Population served330,609reported total; may overlap
Current violation flag4.7%2 systems
Serious-violator flag0.0%0 systems
01 / LARGEST SYSTEMS
Community water systems in Vermont
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Burlington Dept Public Works Water DivVT0005053 | 42,000 | Surface water | No current violation flagged |
| South Burlington City Water SystemVT0005091 | 19,500 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Rutland City Water DeptVT0005229 | 18,500 | Surface water | No current violation flagged |
| Barre City Water SystemVT0005254 | 14,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Bennington Water DeptVT0005016 | 13,250 | Surface water | No current violation flagged |
| Brattleboro Water DeptVT0005290 | 12,200 | Surface water | No current violation flagged |
| Colchester Water SystemVT0021810 | 11,299 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| St Albans Water DeptVT0005130 | 10,200 | Surface water | Current health-based flag |
| Springfield Water DeptVT0005333 | 9,800 | Ground water | No current violation flagged |
| Essex Town Water SystemVT0005065 | 9,734 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Essex Jct Water DeptVT0005066 | 9,500 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Middlebury Water DeptVT0005004 | 9,379 | Ground water | No current violation flagged |
| Montpelier Water SystemVT0005272 | 8,912 | Surface water | No current violation flagged |
| Winooski Water DeptVT0005102 | 8,500 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Colchester Fire District 2VT0005059 | 8,300 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Milton Water DeptVT0005079 | 8,260 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Hartford Water DeptVT0005319 | 7,600 | Ground water | No current violation flagged |
| Williston Water DeptVT0005098 | 7,259 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Jay Peak Water SystemVT0005565 | 6,740 | Ground water | No current violation flagged |
| Winhall Stratton F D 1VT0005305 | 6,200 | Ground water | No current violation flagged |
| Edward Farrar Utility DistrictVT0005284 | 6,003 | Surface water | No current violation flagged |
| Shelburne Water DeptVT0005087 | 5,764 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Northfield Water DeptVT0005275 | 5,145 | Ground water | No current violation flagged |
| Vergennes Panton Water DistrictVT0005010 | 5,100 | Surface water | No current violation flagged |
| St Johnsbury Water SystemVT0005045 | 5,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Newport City Water SystemVT0005202 | 4,766 | Ground water | No current violation flagged |
| Bromley Water CompanyVT0005024 | 4,300 | Ground water | No current violation flagged |
| Manchester Water DeptVT0005022 | 4,140 | Ground water | No current violation flagged |
| Bellows Falls Water DeptVT0005298 | 4,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Lyndonville Water SystemVT0005040 | 4,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Swanton Village WaterVT0005132 | 4,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Brandon Fire District 1VT0005211 | 3,963 | Ground water | No current violation flagged |
| Tri Town Water DistrictVT0005001 | 3,800 | Surface water | No current violation flagged |
| Stowe Water DeptVT0005163 | 3,600 | Ground water | No current violation flagged |
| Chester Water DeptVT0005318 | 3,200 | Ground water | No current violation flagged |
| Fair Haven Water DeptVT0005218 | 3,076 | Surface water | No current violation flagged |
| Smugglers Notch Water SystemVT0005151 | 2,960 | Surface water | No current violation flagged |
| Morrisville Water And LightVT0005160 | 2,935 | Ground water | No current violation flagged |
| Ludlow Village Water DeptVT0005323 | 2,880 | Ground water | No current violation flagged |
| Hinesburg Water DeptVT0005070 | 2,800 | Ground water | No current violation flagged |
| North Hero Water SystemVT0020562 | 2,750 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Randolph VillageVT0005179 | 2,700 | Ground water | No current violation flagged |
| Chimney HillVT0005312 | 2,594 | Ground water | No current violation flagged |
02 / CITY REPORTS