STATE / TERRITORY LEDGER
Puerto Rico drinking water system records
EPA’s September 2026 export lists 109 active community water systems in Puerto Rico, with 9 current-violation flags and 2 serious-violator flags among covered systems serving at least 2,500 people.
Source: EPA SDWIS system-search export · Active community systems · Snapshot 13 Sep 2026
01 / LARGEST SYSTEMS
Puerto Rico community water systems
EPA’s covered Puerto Rico records include 109 active community systems reporting a combined population-served total of 3,145,298, which may overlap.
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| MetropolitanoPR0002591 | 1,084,637 | Surface water | No current violation flagged |
| MayaguezPR0003283 | 152,342 | Surface water | No current violation flagged |
| AguadillaPR0003293 | 124,782 | Surface water | No current violation flagged |
| Ponce UrbanoPR0003824 | 113,972 | Surface water | No current violation flagged |
| Rio Blanco,Vieques,CuledraPR0005386 | 79,822 | Surface water | No current violation flagged |
| El YunquePR0005296 | 68,114 | Surface water | No current violation flagged |
| Arecibo UrbanoPR0002652 | 61,626 | Surface water | No current violation flagged |
| Fajardo CeibaPR0005306 | 59,044 | Surface water | No current violation flagged |
| IsabelaPR0002672 | 49,937 | Surface water | No current violation flagged |
| Caguas NortePR0005086 | 47,352 | Surface water | No current violation flagged |
| LajasPR0003343 | 47,350 | Surface water | No current violation flagged |
| Santa Isabel UrbanoPR0003904 | 39,925 | Ground water | No current violation flagged |
| FarallonPR0004925 | 39,388 | Surface water | No current violation flagged |
| Las Piedras HumacaoPR0005376 | 38,897 | Surface water | No current violation flagged |
| Dorado UrbanoPR0005607 | 37,244 | Surface water | No current violation flagged |
| Guayama UrbanoPR0004745 | 37,076 | Surface water | No current violation flagged |
| Juncos - Ceiba SurPR0005166 | 36,835 | Surface water | No current violation flagged |
| YaucoPR0004314 | 35,639 | Surface water | No current violation flagged |
| Cidra UrbanoPR0004695 | 34,424 | Surface water | No current violation flagged |
| Caguas SurPR0005066 | 34,261 | Surface water | No current violation flagged |
| Regional Villalba Toa VacaPR0004664 | 34,259 | Surface water | No current violation flagged |
| Patillas UrbanoPR0004835 | 32,222 | Surface water | No current violation flagged |
| MaguayoPR0005597 | 30,235 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Hatillo-CamuyPR0002662 | 28,935 | Surface water | No current violation flagged |
| Quebradillas UrbanoPR0002682 | 27,760 | Surface water | No current violation flagged |
| Vega Baja UrbanoPR0002772 | 26,935 | Surface water | No current violation flagged |
| San Lorenzo UrbanoPR0005106 | 26,470 | Surface water | No current violation flagged |
| Sabana GrandePR0003333 | 25,832 | Surface water | No current violation flagged |
| San SebastianPR0003303 | 25,752 | Surface water | No current violation flagged |
| Gurabo UrbanoPR0005096 | 25,469 | Surface water | No current violation flagged |
| Morovis UrbanoPR0002762 | 20,927 | Surface water | Current health-based flag |
| Cabo RojoPR0003373 | 20,356 | Surface water | No current violation flagged |
| SantanaPR0002832 | 19,657 | Surface water | No current violation flagged |
| Cayey UrbanoPR0004635 | 18,335 | Surface water | No current violation flagged |
| PenuelasPR0004324 | 17,326 | Surface water | No current violation flagged |
| Orocovis UrbanoPR0004044 | 16,992 | Surface water | No current violation flagged |
| Lares EspinoPR0003872 | 16,896 | Surface water | Current health-based flag |
| Barceloneta UrbanoPR0002722 | 16,404 | Surface water | No current violation flagged |
| Aibonito La PlataPR0004545 | 16,354 | Surface water | No current violation flagged |
| Sabana HoyosPR0002822 | 15,948 | Surface water | No current violation flagged |
| Coto SurPR0002962 | 15,013 | Surface water | No current violation flagged |
| NegrosPR0005537 | 14,939 | Surface water | No current violation flagged |
| Comerio UrbanoPR0004705 | 14,912 | Surface water | No current violation flagged |
| Yabucoa UrbanoPR0005196 | 14,728 | Surface water | No current violation flagged |
| Manati EastPR0003262 | 13,580 | Surface water | No current violation flagged |
| Aguas Buenas UrbanoPR0005046 | 13,233 | Surface water | Other current violation flag |
| Utuado UrbanoPR0002702 | 13,070 | Surface water | No current violation flagged |
| Cotto LaurelPR0004524 | 12,979 | Surface water | No current violation flagged |
| Lares UrbanoPR0002692 | 12,138 | Surface water | No current violation flagged |
| Ponce De LeonPR0003643 | 11,139 | Surface water | No current violation flagged |
| Las BocasPR0004945 | 11,022 | Surface water | Other current violation flag |
| HormigueroPR0003383 | 10,587 | Ground water | No current violation flagged |
| Florida UrbanoPR0002732 | 10,405 | Ground water | No current violation flagged |
| Tierra Nueva RabanosPR0003182 | 10,077 | Surface water | No current violation flagged |
| Lago GuajatacaPR0003772 | 10,018 | Surface water | No current violation flagged |
| CocosPR0004895 | 9,930 | Ground water | No current violation flagged |
| Maunabo UrbanoPR0004815 | 9,380 | Surface water | No current violation flagged |
| QuebradaPR0002872 | 9,377 | Surface water | No current violation flagged |
| AceitunasPR0004654 | 9,030 | Surface water | No current violation flagged |
| Luquillo UrbanoPR0005316 | 9,001 | Surface water | Other current violation flag |
| Salinas UrbanoPR0004885 | 8,977 | Ground water | No current violation flagged |
| Jayuya UrbanoPR0002712 | 7,746 | Surface water | No current violation flagged |
| GarrochalesPR0002782 | 7,465 | Ground water | No current violation flagged |
| Guayanilla UrbanoPR0004054 | 7,302 | Ground water | No current violation flagged |
| Las MariasPR0003363 | 7,193 | Surface water | No current violation flagged |
| Guanica UrbanoPR0004074 | 6,881 | Ground water | No current violation flagged |
| ExperimentalPR0004604 | 6,445 | Ground water | Current serious-violator flag |
| US Army, Fort BuchananPR0132051 | 6,411 | Surface water | No current violation flagged |
| AlturasPR0003842 | 6,325 | Surface water | No current violation flagged |
| CoquiPR0004915 | 6,237 | Ground water | No current violation flagged |
| Corozal UrbanoPR0005487 | 6,162 | Surface water | No current violation flagged |
| EnsenadaPR0004084 | 6,130 | Ground water | No current violation flagged |
| CerrillosPR0004634 | 5,658 | Surface water | No current violation flagged |
| MirafloresPR0002812 | 5,612 | Surface water | No current violation flagged |
| Aibonito UrbanoPR0004955 | 5,580 | Surface water | No current violation flagged |
| Cedro ArribaPR0005517 | 5,444 | Surface water | No current violation flagged |
| AruzPR0003834 | 5,105 | Ground water | No current violation flagged |
| Bo. NuevoPR0005557 | 4,961 | Surface water | Current health-based flag |
| Ciales UrbanoPR0002752 | 4,841 | Surface water | No current violation flagged |
| RoncadorPR0003142 | 4,734 | Surface water | No current violation flagged |
| Jaguas PozasPR0003802 | 4,699 | Surface water | No current violation flagged |
| Coamo UrbanoPR0003914 | 4,603 | Surface water | No current violation flagged |
| Quebrada ArenasPR0003882 | 4,472 | Surface water | No current violation flagged |
| Almirante NortePR0003722 | 4,285 | Ground water | No current violation flagged |
| JacaguasPR0004534 | 4,261 | Ground water | No current violation flagged |
| JagualPR0005416 | 4,021 | Surface water | No current violation flagged |
| Plata I Y IiPR0003296 | 3,978 | Ground water | No current violation flagged |
| CienegaPR0003862 | 3,952 | Ground water | No current violation flagged |
| RayoPR0003573 | 3,853 | Ground water | No current violation flagged |
| PugnadoPR0002972 | 3,591 | Ground water | No current violation flagged |
| La GruaPR0005496 | 3,578 | Ground water | No current violation flagged |
| Barranquitas UrbanoPR0004605 | 3,538 | Surface water | Other current violation flag |
| MaricaoPR0003353 | 3,455 | Surface water | No current violation flagged |
| DeportivoPR0004444 | 3,420 | Ground water | No current violation flagged |
| BajaderoPR0003222 | 3,402 | Ground water | No current violation flagged |
| Santa IsabelPR0003712 | 3,402 | Surface water | No current violation flagged |
| GarzasPR0004584 | 3,354 | Surface water | No current violation flagged |
| Piedras BlancasPR0004474 | 3,351 | Ground water | No current violation flagged |
| Villalba UrbanoPR0003924 | 3,073 | Surface water | No current violation flagged |
| Guardia Nacional De Pr, Fort AllenPR0439024 | 3,000 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Adjuntas UrbanoPR0004204 | 2,870 | Surface water | No current violation flagged |
| Almirante SurPR0002982 | 2,830 | Surface water | No current violation flagged |
| FrontonPR0003012 | 2,830 | Surface water | No current violation flagged |
| Real AnonPR0004454 | 2,814 | Surface water | No current violation flagged |
| JacaboasPR0004845 | 2,678 | Ground water | No current violation flagged |
| YahuecasPR0004684 | 2,665 | Surface water | No current violation flagged |
| Guzman ArribaPR0005356 | 2,662 | Surface water | No current violation flagged |
| EspinoPR0005136 | 2,643 | Surface water | No current violation flagged |
| Barrancas NuevoPR0004625 | 2,520 | Surface water | No current violation flagged |
02 / CITY REPORTS
Puerto Rico city water-system reports
Puerto Rico has 67 city reports meeting the publication threshold for covered systems or reported population served.
03 / COUNTY REPORTS
Puerto Rico county water-system reports
Puerto Rico has 60 county reports meeting the publication threshold for covered systems or reported population served.