STATE / TERRITORY LEDGER
Nebraska drinking water system records
EPA compliance fields for active community water systems reporting at least 2,500 people served.
Systems55active CWS · pop. 2,500+
Population served1,456,271reported total; may overlap
Current violation flag1.8%1 systems
Serious-violator flag0.0%0 systems
01 / LARGEST SYSTEMS
Community water systems in Nebraska
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Metropolitan Utilities DistrictNE3105507 | 660,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Lincoln, City OfNE3110926 | 296,000 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Grand Island, City OfNE3107902 | 51,478 | Ground water | No current violation flagged |
| Papillion, City OfNE3115313 | 35,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Kearney, City OfNE3101906 | 34,000 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Fremont, City OfNE3105312 | 27,230 | Ground water | No current violation flagged |
| Norfolk, City OfNE3111910 | 26,147 | Ground water | No current violation flagged |
| North Platte, City OfNE3111106 | 25,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Hastings, City OfNE3100101 | 24,927 | Ground water | No current violation flagged |
| Columbus, City OfNE3114110 | 24,028 | Ground water | No current violation flagged |
| Scottsbluff, City OfNE3115716 | 14,282 | Ground water | No current violation flagged |
| South Sioux City, City OfNE3104309 | 14,043 | Purchased ground water under influence of surface water source | No current violation flagged |
| Beatrice, City OfNE3106705 | 12,220 | Ground water | No current violation flagged |
| Lexington, City OfNE3104708 | 10,348 | Ground water | No current violation flagged |
| Gretna, City OfNE3115303 | 8,661 | Ground water | No current violation flagged |
| Gering, City OfNE3115717 | 8,500 | Ground water | No current violation flagged |
| York, City OfNE3118706 | 8,091 | Ground water | No current violation flagged |
| Alliance, City OfNE3101302 | 8,070 | Ground water | No current violation flagged |
| Blair, City OfNE3117905 | 8,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Seward, City OfNE3115905 | 7,700 | Ground water | No current violation flagged |
| Crete, City OfNE3115104 | 7,566 | Ground water | No current violation flagged |
| Mccook, City OfNE3114504 | 7,450 | Ground water | No current violation flagged |
| Nebraska City, City OfNE3113106 | 7,414 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Sidney, City OfNE3103303 | 6,720 | Ground water | No current violation flagged |
| Plattsmouth, City OfNE3102501 | 6,680 | Ground water | No current violation flagged |
| Schuyler, City OfNE3103701 | 6,547 | Ground water | No current violation flagged |
| Chadron, City OfNE3104507 | 6,257 | Surface water | No current violation flagged |
| Lancaster Co Rwd 1NE3110909 | 6,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Wayne, City OfNE3118104 | 5,990 | Ground water | No current violation flagged |
| Holdrege, City OfNE3113705 | 5,555 | Ground water | No current violation flagged |
| Ogallala, City OfNE3110102 | 4,878 | Ground water | No current violation flagged |
| Aurora, City OfNE3108101 | 4,678 | Ground water | No current violation flagged |
| Wahoo, City OfNE3115512 | 4,500 | Ground water | No current violation flagged |
| Waverly, City OfNE3110905 | 4,279 | Ground water | No current violation flagged |
| Falls City, City OfNE3114705 | 4,015 | Ground water | No current violation flagged |
| Cozad, City OfNE3104701 | 3,915 | Ground water | No current violation flagged |
| Fairbury, City OfNE3109507 | 3,707 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Oneill, City OfNE3108904 | 3,705 | Ground water | No current violation flagged |
| Gothenburg, City OfNE3104702 | 3,578 | Ground water | No current violation flagged |
| Broken Bow, City OfNE3104105 | 3,568 | Ground water | No current violation flagged |
| West Point, City OfNE3103904 | 3,550 | Ground water | No current violation flagged |
| Auburn, City OfNE3112703 | 3,478 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Ashland, City OfNE3115506 | 3,369 | Ground water | No current violation flagged |
| Hickman, City OfNE3110917 | 3,300 | Ground water | No current violation flagged |
| Valley, City OfNE3105518 | 3,294 | Ground water | No current violation flagged |
| Beaver Lake Association IncNE3102502 | 3,144 | Surface water | No current violation flagged |
| Minden, City OfNE3109904 | 3,118 | Ground water | No current violation flagged |
| Central City, City OfNE3112102 | 3,000 | Ground water | No current violation flagged |
| David City, City OfNE3102301 | 3,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Logan East Rural Water SystemNE3120658 | 3,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Cass Co Rwd 1NE3102521 | 2,958 | Ground water | No current violation flagged |
| Valentine, City OfNE3103106 | 2,737 | Ground water | No current violation flagged |
| Kimball, City OfNE3110501 | 2,596 | Ground water | No current violation flagged |
| Cedar-Knox Rural Water ProjectNE3120303 | 2,500 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Otoe Co Rwd #3NE3113103 | 2,500 | Ground water | No current violation flagged |
02 / CITY REPORTS