STATE / TERRITORY LEDGER
Montana drinking water system records
EPA compliance fields for active community water systems reporting at least 2,500 people served.
Systems44active CWS · pop. 2,500+
Population served594,270reported total; may overlap
Current violation flag6.8%3 systems
Serious-violator flag0.0%0 systems
01 / LARGEST SYSTEMS
Community water systems in Montana
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Billings City OfMT0000153 | 114,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Missoula WaterMT0000294 | 68,200 | Ground water | No current violation flagged |
| Great Falls City OfMT0000525 | 60,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Bozeman City OfMT0000161 | 56,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Butte Silverbow Water DeptMT0000170 | 33,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Helena Water SystemMT0000241 | 32,091 | Surface water | No current violation flagged |
| Kalispell Public WorksMT0000259 | 25,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Billings Heights Co Water Dist OfMT0000155 | 12,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Belgrade City OfMT0000136 | 10,460 | Ground water | No current violation flagged |
| Whitefish City OfMT0000357 | 10,418 | Surface water | No current violation flagged |
| Havre City OfMT0000524 | 9,921 | Surface water | No current violation flagged |
| West Yellowstone Town OfMT0003136 | 9,899 | Ground water | No current violation flagged |
| Miles City City OfMT0000291 | 9,565 | Surface water | No current violation flagged |
| Malmstrom Air Force BaseMT0000515 | 8,850 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Flathead County Water And SewerMT0001744 | 7,775 | Ground water | No current violation flagged |
| Livingston City OfMT0000573 | 7,500 | Ground water | No current violation flagged |
| Anaconda Water DepartmentMT0000016 | 6,750 | Ground water | No current violation flagged |
| Laurel Municipal Water SystemMT0000270 | 6,339 | Surface water | No current violation flagged |
| Bigfork County Water And SewerMT0000262 | 6,100 | Ground water | No current violation flagged |
| Lewistown City OfMT0000271 | 5,923 | Ground water | No current violation flagged |
| Lockwood Water And Sewer DistrictMT0000156 | 5,900 | Surface water | No current violation flagged |
| Hamilton City OfMT0000234 | 5,660 | Ground water | No current violation flagged |
| Polson City OfMT0000308 | 5,300 | Ground water | No current violation flagged |
| Sidney City OfMT0000330 | 5,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Libby City OfMT0000274 | 4,892 | Surface water | No current violation flagged |
| Glendive City OfMT0000229 | 4,873 | Surface water | No current violation flagged |
| Town Of Browning083090091 | 4,671 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Columbia Falls City OfMT0000181 | 4,450 | Ground water | No current violation flagged |
| North Star Zoot WaterMT0004284 | 4,323 | Ground water | No current violation flagged |
| Dillon City OfMT0000201 | 4,300 | Ground water | No current violation flagged |
| River Rock County Water And Sewer DistMT0004082 | 4,200 | Ground water | No current violation flagged |
| Big Sky County Water And Sewer Dist 363MT0002385 | 4,132 | Ground water | No current violation flagged |
| Shelby City OfMT0000328 | 3,970 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Hardin City OfMT0000235 | 3,500 | Surface water | No current violation flagged |
| Lolo Water And Sewer DistMT0000278 | 3,315 | Ground water | No current violation flagged |
| Glasgow City OfMT0000415 | 3,253 | Surface water | No current violation flagged |
| Cut Bank City OfMT0000193 | 3,105 | Surface water | No current violation flagged |
| Poplar, City Of083090051 | 3,025 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Dry Prairie Rural Water AuthorityMT0004348 | 3,005 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Wolf Point City Of083090058 | 3,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Deer Lodge City OfMT0000197 | 2,900 | Ground water | No current violation flagged |
| Lame Deer Water System083090064 | 2,605 | Ground water | No current violation flagged |
| Fort Belknap Agency Water System083090041 | 2,600 | Surface water | No current violation flagged |
| Conrad Water DeptMT0000186 | 2,500 | Surface water | No current violation flagged |
02 / CITY REPORTS
Browse cities
03 / COUNTY REPORTS