STATE / TERRITORY LEDGER
Missouri drinking water system records
EPA compliance fields for active community water systems reporting at least 2,500 people served.
Systems271active CWS · pop. 2,500+
Population served5,126,386reported total; may overlap
Current violation flag42.4%115 systems
Serious-violator flag1.5%4 systems
01 / LARGEST SYSTEMS
Community water systems in Missouri
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Mo American St Louis St Charles CountiesMO6010716 | 1,111,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Kansas City PWSMO1010415 | 553,295 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| St Louis City PWSMO6010715 | 304,709 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| City Utilities Of SpringfieldMO5010754 | 210,898 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| City Of Columbia UtilitiesMO3010181 | 126,254 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Independence PWSMO1010399 | 120,000 | Ground water | No current violation flagged |
| St Charles County PWSd 2MO6024530 | 100,587 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Lees Summit PWSMO1010459 | 99,400 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Mo American St JosephMO1010714 | 89,171 | Ground water | No current violation flagged |
| St Charles PWSMO6010707 | 78,961 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Mo American JoplinMO5010413 | 73,728 | Surface water | No current violation flagged |
| Blue Springs PWSMO1010080 | 61,084 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| St Peters PWSMO6010719 | 52,575 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Wentzville PWSMO6010849 | 41,784 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| University Of Missouri ColumbiaMO3069001 | 40,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Cape Girardeau PWSMO4010136 | 39,941 | Ground water | No current violation flagged |
| Jefferson Co Cons PWSd C 1MO6024295 | 37,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Fort Leonard WoodMO3079500 | 34,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Ofallon PWSMO6010588 | 32,515 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Liberty PWSMO1010466 | 30,800 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Mo American Jefferson City DistrictMO3010409 | 30,075 | Surface water | No current violation flagged |
| Kirkwood PWSMO6010430 | 28,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Gladstone PWSMO1010307 | 27,000 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Boone County Cons PWSd 1MO3024055 | 24,700 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Nixa PWSMO5010576 | 24,532 | Ground water | No current violation flagged |
| Jackson County PWSd 1MO1024275 | 24,500 | Ground water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Belton PWSMO1010061 | 23,598 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Ozark PWSMO5010619 | 22,000 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Sedalia PWSMO3010728 | 21,725 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Raymore PWSMO1010675 | 21,517 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Jefferson County PWSd 1MO6024292 | 21,113 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Rolla PWSMO3010700 | 20,800 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Mo American WarrensburgMO1010833 | 18,500 | Ground water | No current violation flagged |
| Farmington PWSMO4010270 | 18,217 | Ground water | Other current violation flag |
| Kirksville PWSMO2010429 | 17,566 | Surface water | No current violation flagged |
| Hannibal PWSMO2010344 | 17,108 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Raytown Water CompanyMO1010676 | 17,066 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Poplar Bluff PWSMO4010656 | 17,043 | Surface water | No current violation flagged |
| Jefferson County PWSd 3MO6024294 | 17,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Mo American Platte CountyMO1010625 | 16,645 | Ground water | No current violation flagged |
| Cole County PWSd 1MO3024159 | 16,548 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Jefferson County PWSd 2MO6024293 | 16,548 | Surface water | No current violation flagged |
| Jackson County PWSd 2MO1024276 | 16,440 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Sikeston PWSMO4010743 | 16,291 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Republic PWSMO5010681 | 16,100 | Ground water | No current violation flagged |
| Grain Valley PWSMO1010320 | 16,000 | Ground water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Lebanon PWSMO5010458 | 15,442 | Ground water | No current violation flagged |
| Boone County PWSd 9MO3024058 | 15,035 | Ground water | No current violation flagged |
| Jackson PWSMO4010404 | 15,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Troy PWSMO6010798 | 15,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Carthage PWSMO5010142 | 14,600 | Ground water | No current violation flagged |
| Washington PWSMO6010838 | 14,068 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Lincoln County PWSd 1MO6024340 | 14,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Moberly PWSMO2010533 | 13,783 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Webb City PWSMO5010844 | 13,404 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Cole County PWSd 2MO3024160 | 13,107 | Ground water | No current violation flagged |
| Callaway 2 Water DistrictMO3024085 | 13,080 | Ground water | No current violation flagged |
| Festus PWSMO6010276 | 13,000 | Purchased ground water under influence of surface water source | No current violation flagged |
| Mo American MexicoMO2010519 | 13,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Marshall PWSMO2010502 | 12,934 | Ground water | No current violation flagged |
| Macon Co PWSd 1MO2024363 | 12,865 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| West Plains PWSMO4010853 | 12,864 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Branson PWSMO5010096 | 12,640 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Fulton PWSMO3010296 | 12,600 | Ground water | No current violation flagged |
| Johnson County PWSd 2MO1024310 | 12,490 | Ground water | No current violation flagged |
| Union PWSMO6010801 | 12,348 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Neosho PWSMO5010560 | 12,157 | Surface water | No current violation flagged |
| Butler County PWSd 1MO4024070 | 12,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Cameron PWSMO1010131 | 11,963 | Surface water | No current violation flagged |
| Kearney PWSMO1010416 | 11,500 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Henry County Water CompanyMO1010177 | 11,373 | Surface water | No current violation flagged |
| Thomas Hill PWSd 1MO2024504 | 11,250 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Excelsior Springs PWSMO1010261 | 11,084 | Ground water | No current violation flagged |
| Liberty Utilities BolivarMO5010085 | 11,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Smithville PWSMO1010748 | 10,885 | Surface water | No current violation flagged |
| Maryville PWSMO1010508 | 10,775 | Surface water | No current violation flagged |
| Kennett PWSMO4010417 | 10,200 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Chillicothe Municipal Utilities PWSMO2010162 | 10,187 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Whiteman Air BaseMO1079501 | 10,106 | Ground water | No current violation flagged |
| Harrisonville PWSMO1010349 | 10,019 | Surface water | No current violation flagged |
| Jefferson County PWSd 10MO6024302 | 10,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Callaway County PWSd 1MO3024084 | 9,840 | Ground water | No current violation flagged |
| Monett PWSMO5010537 | 9,789 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Jackson County PWSd 13MO1024279 | 9,700 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Vernon County Cons PWSd 1MO5024618 | 9,615 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Platte Co PWSd 4MO1024478 | 9,552 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Barton Dade Cedar Jasp Countycons PWSd 1MO5024023 | 9,523 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Ray County Cons PWSd 2MO1024511 | 9,360 | Ground water | No current violation flagged |
| Greene County PWSd 1MO5024228 | 9,168 | Ground water | No current violation flagged |
| Jackson County PWSd 15MO1024281 | 8,772 | Ground water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Mo American Tri StateMO5024601 | 8,680 | Ground water | No current violation flagged |
| Park Hills PWSMO4010279 | 8,587 | Ground water | No current violation flagged |
| Perryville PWSMO4010636 | 8,555 | Surface water | No current violation flagged |
| Laclede County PWSd 1MO5024317 | 8,550 | Ground water | No current violation flagged |
| Cape Perry County PWSd 1 SouthMO4024096 | 8,545 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Liberty Utilities Aurora VeronaMO5010038 | 8,529 | Ground water | No current violation flagged |
| Willard PWSMO5010860 | 8,400 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Oak Grove PWSMO1010589 | 8,289 | Ground water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Pleasant Hill PWSMO1010649 | 8,262 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Franklin County PWSd 3MO6024213 | 8,250 | Ground water | No current violation flagged |
Showing the 100 largest systems by reported population served.
02 / CITY REPORTS
Browse cities
Branson3 systemsColumbia3 systemsJefferson City3 systemsLebanon3 systemsLees Summit3 systemsPleasant Hill3 systemsWarrensburg3 systemsBelton2 systemsBethany2 systemsBowling Green2 systemsBrookfield2 systemsCape Girardeau2 systemsCarl Junction2 systemsCarrollton2 systemsCentralia2 systemsClinton2 systemsDexter2 systemsFarmington2 systemsFulton2 systemsGrain Valley2 systemsHarrisonville2 systemsHayti2 systemsHolden2 systemsJackson2 systemsKearney2 systemsKirksville2 systemsLathrop2 systemsLiberty2 systemsMacon2 systemsMarshall2 systemsMaryville2 systemsMexico2 systemsMoberly2 systemsNevada2 systemsNixa2 systemsOdessa2 systemsPeculiar2 systemsPlatte City2 systemsRaytown2 systemsRichmond2 systemsSavannah2 systemsSte. Genevieve2 systemsTrenton2 systemsWashington2 systemsWaynesville2 systemsWebb City2 systemsAndrew1 systemsBlue Springs1 systemsBolivar1 systemsCameron1 systemsCarthage1 systemsChillicothe1 systemsDekalb1 systemsElwood1 systemsExcelsior Spgs.1 systemsFestus1 systemsGladstone1 systemsGrandview1 systemsHannibal1 systemsHigh Ridge1 systemsIndependence1 systemsJoplin1 systemsKansas City1 systemsKennett1 systemsKirkwood1 systemsKs1 systemsMurphy1 systemsNeosho1 systemsO Fallon1 systemsOzark1 systemsParkdale1 systemsParkville1 systemsPoplar Bluff1 systemsRaymoor1 systemsRepublic1 systemsRolla1 systemsSedalia1 systemsSikeston1 systemsSmithville1 systemsSpringfield1 systemsSt. Charles1 systemsSt. Joseph1 systemsSt. Louis1 systemsSt. Peters1 systemsTroy1 systemsUnion1 systemsWathena1 systemsWentzville1 systemsWest Plains1 systems
03 / COUNTY REPORTS
Browse counties
Jackson16 systemsJefferson16 systemsCass13 systemsClay11 systemsBoone8 systemsJasper8 systemsJohnson8 systemsFranklin7 systemsSt. Francois7 systemsLafayette6 systemsSt. Charles6 systemsTaney6 systemsClinton5 systemsDunklin5 systemsGreene5 systemsPlatte5 systemsPulaski5 systemsAndrew4 systemsAudrain4 systemsCape Girardeau4 systemsCole4 systemsHenry4 systemsScott4 systemsBarry3 systemsButler3 systemsCallaway3 systemsCamden3 systemsChristian3 systemsDeKalb3 systemsHarrison3 systemsLaclede3 systemsLincoln3 systemsMarion3 systemsMississippi3 systemsMontgomery3 systemsPemiscot3 systemsPike3 systemsRay3 systemsSaline3 systemsSt. Louis3 systemsWarren3 systemsAdair2 systemsBarton2 systemsBates2 systemsCaldwell2 systemsCarroll2 systemsCedar2 systemsCrawford2 systemsGasconade2 systemsGrundy2 systemsHowell2 systemsLawrence2 systemsLinn2 systemsMacon2 systemsMoniteau2 systemsMonroe2 systemsNew Madrid2 systemsNodaway2 systemsPhelps2 systemsRalls2 systemsRandolph2 systemsSte. Genevieve2 systemsStoddard2 systemsTexas2 systemsVernon2 systemsWebster2 systemsBuchanan1 systemsLivingston1 systemsNewton1 systemsPettis1 systemsPolk1 systemsSt. Louis city1 systems