STATE / TERRITORY LEDGER
Minnesota drinking water system records
EPA’s September 2026 export lists 223 active community water systems in Minnesota, with 5 current-violation flags and 2 serious-violator flags among covered systems serving at least 2,500 people.
Source: EPA SDWIS system-search export · Active community systems · Snapshot 13 Sep 2026
01 / LARGEST SYSTEMS
Minnesota community water systems
EPA’s covered Minnesota records include 223 active community systems reporting a combined population-served total of 4,327,903, which may overlap.
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| MinneapolisMN1270024 | 425,300 | Surface water | No current violation flagged |
| Saint Paul Regional Water ServicesMN1620026 | 392,529 | Surface water | No current violation flagged |
| RochesterMN1550010 | 123,624 | Ground water | No current violation flagged |
| BloomingtonMN1270001 | 91,300 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Brooklyn ParkMN1270005 | 89,995 | Ground water | No current violation flagged |
| DuluthMN1690011 | 86,859 | Surface water | No current violation flagged |
| WoodburyMN1820025 | 82,643 | Ground water | No current violation flagged |
| Maple GroveMN1270020 | 82,000 | Ground water | No current violation flagged |
| PlymouthMN1270044 | 76,546 | Ground water | No current violation flagged |
| Saint CloudMN1730027 | 71,321 | Surface water | No current violation flagged |
| BlaineMN1020006 | 70,220 | Ground water | No current violation flagged |
| EaganMN1190007 | 68,223 | Ground water | No current violation flagged |
| LakevilleMN1190015 | 67,300 | Ground water | No current violation flagged |
| Coon RapidsMN1020017 | 64,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Eden PrairieMN1270010 | 63,726 | Ground water | No current violation flagged |
| BurnsvilleMN1190002 | 61,747 | Surface water | No current violation flagged |
| MinnetonkaMN1270031 | 54,474 | Ground water | No current violation flagged |
| EdinaMN1270011 | 53,494 | Ground water | No current violation flagged |
| Apple ValleyMN1190001 | 50,300 | Ground water | No current violation flagged |
| Saint Louis ParkMN1270050 | 50,010 | Ground water | No current violation flagged |
| ShakopeeMN1700009 | 47,000 | Ground water | No current violation flagged |
| MoorheadMN1140008 | 44,583 | Surface water | No current violation flagged |
| MankatoMN1070009 | 42,803 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Cottage GroveMN1820004 | 42,760 | Ground water | No current violation flagged |
| RichfieldMN1270045 | 36,899 | Ground water | No current violation flagged |
| RosevilleMN1620013 | 35,343 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Inver Grove HeightsMN1190014 | 34,189 | Ground water | No current violation flagged |
| Brooklyn CenterMN1270004 | 33,782 | Ground water | No current violation flagged |
| Joint Powers Water BoardMN1860024 | 30,922 | Ground water | No current violation flagged |
| SavageMN1700008 | 30,285 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| OakdaleMN1820016 | 30,144 | Ground water | No current violation flagged |
| ChaskaMN1100002 | 30,000 | Ground water | No current violation flagged |
| WinonaMN1850013 | 27,782 | Ground water | No current violation flagged |
| FridleyMN1020031 | 27,476 | Ground water | No current violation flagged |
| RosemountMN1190019 | 26,500 | Ground water | No current violation flagged |
| OwatonnaMN1740007 | 26,430 | Ground water | No current violation flagged |
| Austin UtilitiesMN1500002 | 26,174 | Ground water | No current violation flagged |
| ShoreviewMN1620020 | 26,000 | Ground water | No current violation flagged |
| White Bear LakeMN1620024 | 25,634 | Ground water | No current violation flagged |
| Prior LakeMN1700007 | 25,282 | Ground water | No current violation flagged |
| South Water Treatment Plant (Swtp)055294506 | 24,959 | Ground water | No current violation flagged |
| ChanhassenMN1100001 | 24,951 | Ground water | No current violation flagged |
| ChamplinMN1270006 | 23,919 | Ground water | No current violation flagged |
| FaribaultMN1660002 | 23,718 | Ground water | No current violation flagged |
| FarmingtonMN1190008 | 23,534 | Ground water | No current violation flagged |
| HastingsMN1190012 | 23,222 | Ground water | No current violation flagged |
| Golden ValleyMN1270014 | 23,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| CrystalMN1270008 | 22,937 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| New BrightonMN1620009 | 22,902 | Ground water | No current violation flagged |
| Columbia HeightsMN1020016 | 22,278 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| AndoverMN1020034 | 21,455 | Ground water | No current violation flagged |
| WillmarMN1340016 | 21,045 | Ground water | No current violation flagged |
| New HopeMN1270040 | 20,963 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| NorthfieldMN1660010 | 20,790 | Ground water | No current violation flagged |
| South Saint PaulMN1190020 | 20,664 | Ground water | No current violation flagged |
| SartellMN1730036 | 20,300 | Ground water | No current violation flagged |
| Elk RiverMN1710004 | 19,532 | Ground water | No current violation flagged |
| HopkinsMN1270016 | 19,462 | Ground water | No current violation flagged |
| StillwaterMN1820024 | 19,462 | Ground water | No current violation flagged |
| OtsegoMN1860026 | 19,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Albert LeaMN1240001 | 18,492 | Ground water | No current violation flagged |
| Lino LakesMN1020023 | 17,859 | Ground water | No current violation flagged |
| AnokaMN1020001 | 17,798 | Ground water | No current violation flagged |
| RamseyMN1020035 | 17,705 | Ground water | No current violation flagged |
| BuffaloMN1860005 | 16,711 | Ground water | No current violation flagged |
| Red WingMN1250013 | 16,459 | Ground water | No current violation flagged |
| HibbingMN1690022 | 16,028 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| BemidjiMN1040002 | 15,147 | Ground water | No current violation flagged |
| MonticelloMN1860012 | 15,087 | Ground water | No current violation flagged |
| AlexandriaMN1210001 | 15,000 | Ground water | No current violation flagged |
| HutchinsonMN1430004 | 14,900 | Ground water | No current violation flagged |
| BrainerdMN1180002 | 14,670 | Ground water | No current violation flagged |
| RobbinsdaleMN1270046 | 14,646 | Ground water | No current violation flagged |
| North MankatoMN1520005 | 14,448 | Ground water | No current violation flagged |
| RogersMN1270047 | 14,430 | Ground water | No current violation flagged |
| Fergus FallsMN1560014 | 14,194 | Surface water | No current violation flagged |
| New UlmMN1080003 | 14,052 | Ground water | No current violation flagged |
| WorthingtonMN1530011 | 14,052 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| MarshallMN1420006 | 13,890 | Ground water | No current violation flagged |
| Sauk RapidsMN1050004 | 13,835 | Ground water | No current violation flagged |
| Lincoln-Pipestone Rural Water SystemMN1410007 | 13,644 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| WaconiaMN1100010 | 13,277 | Ground water | No current violation flagged |
| Mounds ViewMN1620008 | 13,250 | Ground water | No current violation flagged |
| North Saint PaulMN1620011 | 13,134 | Ground water | No current violation flagged |
| Big LakeMN1710002 | 13,056 | Ground water | No current violation flagged |
| Vadnais HeightsMN1620030 | 13,025 | Ground water | No current violation flagged |
| CloquetMN1090005 | 12,864 | Ground water | No current violation flagged |
| Saint PeterMN1520006 | 12,198 | Ground water | No current violation flagged |
| HugoMN1820007 | 12,047 | Ground water | No current violation flagged |
| Forest LakeMN1820005 | 11,800 | Ground water | No current violation flagged |
| White Bear TownshipMN1620025 | 11,699 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Grand RapidsMN1310011 | 11,346 | Ground water | No current violation flagged |
| Lake ElmoMN1820009 | 10,978 | Ground water | No current violation flagged |
| VictoriaMN1100009 | 10,546 | Ground water | No current violation flagged |
| FairmontMN1460003 | 10,328 | Surface water | No current violation flagged |
| Little CanadaMN1620005 | 10,200 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Detroit LakesMN1030005 | 10,038 | Ground water | No current violation flagged |
| Arden HillsMN1620001 | 10,000 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| CambridgeMN1300002 | 9,862 | Ground water | No current violation flagged |
| Saint Anthony VillageMN1270048 | 9,500 | Ground water | No current violation flagged |
| MoundMN1270038 | 9,447 | Ground water | No current violation flagged |
| BaxterMN1180027 | 9,341 | Ground water | No current violation flagged |
| WasecaMN1810004 | 9,241 | Ground water | No current violation flagged |
| East Grand ForksMN1600004 | 9,206 | Surface water | No current violation flagged |
| Little FallsMN1490002 | 9,069 | Ground water | No current violation flagged |
| MahtomediMN1820013 | 8,818 | Ground water | No current violation flagged |
| Thief River FallsMN1570003 | 8,701 | Surface water | Current serious-violator flag |
| VirginiaMN1690046 | 8,361 | Surface water | No current violation flagged |
| Waite ParkMN1730039 | 8,354 | Ground water | No current violation flagged |
| New PragueMN1400013 | 8,247 | Ground water | No current violation flagged |
| Belle PlaineMN1700001 | 7,456 | Ground water | No current violation flagged |
| IsantiMN1300005 | 7,386 | Ground water | No current violation flagged |
| CrookstonMN1600002 | 7,272 | Ground water | No current violation flagged |
| HermantownMN1690043 | 7,215 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Spring Lake ParkMN1020029 | 7,200 | Ground water | No current violation flagged |
| Saint JosephMN1730033 | 7,100 | Ground water | No current violation flagged |
| North BranchMN1130011 | 6,863 | Ground water | No current violation flagged |
| KassonMN1200005 | 6,850 | Ground water | No current violation flagged |
| StewartvilleMN1550026 | 6,850 | Ground water | No current violation flagged |
| ByronMN1550001 | 6,809 | Ground water | No current violation flagged |
| LitchfieldMN1470008 | 6,786 | Ground water | No current violation flagged |
| ZimmermanMN1710006 | 6,772 | Ground water | No current violation flagged |
| CarverMN1100017 | 6,700 | Ground water | No current violation flagged |
| JordanMN1700003 | 6,700 | Ground water | No current violation flagged |
| Prairie Island055294502 | 6,699 | Ground water | No current violation flagged |
| Delano Municipal UtilitiesMN1860007 | 6,564 | Ground water | No current violation flagged |
| MinnetristaMN1270036 | 5,888 | Ground water | No current violation flagged |
| Red Rock Rural Water SystemMN1170009 | 5,840 | Ground water | No current violation flagged |
| GlencoeMN1430003 | 5,676 | Ground water | No current violation flagged |
| International FallsMN1360002 | 5,637 | Surface water | No current violation flagged |
| Saint Paul ParkMN1820018 | 5,427 | Ground water | No current violation flagged |
| PrincetonMN1480008 | 5,421 | Ground water | No current violation flagged |
| MorrisMN1750005 | 5,351 | Ground water | No current violation flagged |
| MontevideoMN1120004 | 5,337 | Ground water | No current violation flagged |
| LaCrescentMN1280007 | 5,257 | Ground water | No current violation flagged |
| Redwood FallsMN1640008 | 5,254 | Ground water | No current violation flagged |
| Saint FrancisMN1020028 | 5,200 | Ground water | No current violation flagged |
| Circle PinesMN1020013 | 5,075 | Ground water | No current violation flagged |
| Lake CityMN1790004 | 5,042 | Ground water | No current violation flagged |
| BeckerMN1710008 | 5,034 | Ground water | No current violation flagged |
| Elko New MarketMN1700029 | 5,003 | Ground water | No current violation flagged |
| DaytonMN1270073 | 4,985 | Ground water | No current violation flagged |
| LuverneMN1670004 | 4,946 | Ground water | No current violation flagged |
| ChisholmMN1690007 | 4,940 | Surface water | No current violation flagged |
| LindstromMN1130007 | 4,938 | Ground water | No current violation flagged |
| DilworthMN1140003 | 4,918 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| RockfordMN1860018 | 4,863 | Ground water | No current violation flagged |
| Oak Park HeightsMN1820020 | 4,776 | Ground water | No current violation flagged |
| Sauk CentreMN1730037 | 4,657 | Ground water | No current violation flagged |
| WindomMN1170006 | 4,646 | Ground water | No current violation flagged |
| Saint JamesMN1830006 | 4,611 | Ground water | No current violation flagged |
| WayzataMN1270054 | 4,592 | Ground water | No current violation flagged |
| WatertownMN1100012 | 4,550 | Ground water | No current violation flagged |
| WadenaMN1800004 | 4,332 | Ground water | No current violation flagged |
| Park RapidsMN1290003 | 4,298 | Ground water | No current violation flagged |
| PipestoneMN1590005 | 4,273 | Ground water | No current violation flagged |
| Cannon FallsMN1250001 | 4,237 | Ground water | No current violation flagged |
| Vineland055294301 | 4,220 | Ground water | No current violation flagged |
| MedinaMN1270023 | 4,205 | Ground water | No current violation flagged |
| Cold SpringMN1730006 | 4,201 | Ground water | No current violation flagged |
| LeSueurMN1400010 | 4,170 | Ground water | No current violation flagged |
| GoodviewMN1850012 | 4,158 | Ground water | No current violation flagged |
| Lower Sioux055294503 | 4,000 | Ground water | No current violation flagged |
| NewportMN1820014 | 4,000 | Ground water | No current violation flagged |
| WyomingMN1130018 | 3,990 | Ground water | No current violation flagged |
| CentervilleMN1020036 | 3,962 | Ground water | No current violation flagged |
| LonsdaleMN1660006 | 3,913 | Ground water | No current violation flagged |
| MontroseMN1860016 | 3,899 | Ground water | No current violation flagged |
| ShorewoodMN1270051 | 3,890 | Ground water | No current violation flagged |
| MelroseMN1730016 | 3,886 | Ground water | No current violation flagged |
| Norwood-Young AmericaMN1100019 | 3,850 | Ground water | No current violation flagged |
| Saint CharlesMN1850009 | 3,825 | Ground water | No current violation flagged |
| MoraMN1330001 | 3,786 | Ground water | No current violation flagged |
| EvelethMN1690018 | 3,770 | Surface water | Current serious-violator flag |
| Chisago CityMN1130003 | 3,745 | Ground water | No current violation flagged |
| Long PrairieMN1770007 | 3,744 | Ground water | No current violation flagged |
| Two HarborsMN1380005 | 3,698 | Surface water | No current violation flagged |
| Sleepy EyeMN1080005 | 3,599 | Ground water | No current violation flagged |
| Lakeland Municipal WaterMN1820029 | 3,500 | Ground water | No current violation flagged |
| Pine CityMN1580008 | 3,458 | Ground water | No current violation flagged |
| BensonMN1760008 | 3,437 | Ground water | No current violation flagged |
| AnnandaleMN1860002 | 3,430 | Ground water | No current violation flagged |
| PerhamMN1560023 | 3,421 | Ground water | No current violation flagged |
| MontgomeryMN1400012 | 3,379 | Ground water | No current violation flagged |
| BreckenridgeMN1840002 | 3,340 | Ground water | No current violation flagged |
| PlainviewMN1790012 | 3,340 | Ground water | No current violation flagged |
| Rush CityMN1130013 | 3,339 | Ground water | No current violation flagged |
| Pine IslandMN1250012 | 3,324 | Ground water | No current violation flagged |
| JacksonMN1320003 | 3,323 | Ground water | No current violation flagged |
| Marshall-Polk Rural Water SystemMN1450005 | 3,295 | Ground water | No current violation flagged |
| Eagle LakeMN1070002 | 3,268 | Ground water | No current violation flagged |
| ElyMN1690014 | 3,258 | Surface water | No current violation flagged |
| Blue Earth Light and WaterMN1220001 | 3,174 | Ground water | No current violation flagged |
| ZumbrotaMN1250020 | 3,172 | Ground water | No current violation flagged |
| EmpireMN1190009 | 3,152 | Ground water | No current violation flagged |
| ProctorMN1690042 | 3,099 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| StaplesMN1770011 | 3,089 | Ground water | No current violation flagged |
| OronoMN1270041 | 3,062 | Ground water | No current violation flagged |
| MilacaMN1480002 | 3,043 | Ground water | No current violation flagged |
| ChatfieldMN1230002 | 3,005 | Ground water | No current violation flagged |
| SE CorcoranMN1270075 | 2,964 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Dodge CenterMN1200002 | 2,939 | Ground water | No current violation flagged |
| Rock County Rural Water SystemMN1670007 | 2,919 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Mountain IronMN1690035 | 2,880 | Ground water | No current violation flagged |
| Granite FallsMN1870004 | 2,843 | Ground water | No current violation flagged |
| CaledoniaMN1280002 | 2,824 | Ground water | No current violation flagged |
| AlbanyMN1730001 | 2,805 | Ground water | No current violation flagged |
| CokatoMN1860006 | 2,792 | Ground water | No current violation flagged |
| BarnesvilleMN1140001 | 2,784 | Ground water | No current violation flagged |
| Kittson Marshall WaterMN1350006 | 2,752 | Ground water | No current violation flagged |
| LexingtonMN1020032 | 2,738 | Ground water | No current violation flagged |
| RoseauMN1680003 | 2,729 | Ground water | No current violation flagged |
| FoleyMN1050001 | 2,711 | Ground water | No current violation flagged |
| GlenwoodMN1610003 | 2,705 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| BayportMN1820001 | 2,700 | Ground water | No current violation flagged |
| OsseoMN1270042 | 2,650 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Spring ValleyMN1230012 | 2,580 | Ground water | No current violation flagged |
| Pelican RapidsMN1560019 | 2,577 | Ground water | No current violation flagged |
| PaynesvilleMN1730018 | 2,575 | Ground water | No current violation flagged |
| Lake CrystalMN1070006 | 2,554 | Ground water | No current violation flagged |
| Le CenterMN1400008 | 2,544 | Ground water | No current violation flagged |
| WabashaMN1790013 | 2,521 | Ground water | No current violation flagged |
| Saint John's UniversityMN1730009 | 2,500 | Ground water | No current violation flagged |
02 / CITY REPORTS
Minnesota city water-system reports
Minnesota has 0 city reports meeting the publication threshold for covered systems or reported population served.
No qualifying city reports.
03 / COUNTY REPORTS
Minnesota county water-system reports
Minnesota has 48 county reports meeting the publication threshold for covered systems or reported population served.