STATE / TERRITORY LEDGER
Iowa drinking water system records
EPA’s September 2026 export lists 167 active community water systems in Iowa, with 8 current-violation flags and 1 serious-violator flags among covered systems serving at least 2,500 people.
Source: EPA SDWIS system-search export · Active community systems · Snapshot 13 Sep 2026
01 / LARGEST SYSTEMS
Iowa community water systems
EPA’s covered Iowa records include 167 active community systems reporting a combined population-served total of 2,531,099, which may overlap.
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Des Moines Water WorksIA7727031 | 246,055 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Iowa-American Wtr Co-DavenportIA8222001 | 147,720 | Surface water | No current violation flagged |
| Cedar Rapids Water DepartmentIA5715093 | 142,364 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Sioux City Water SupplyIA9778054 | 85,791 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Ankeny, City OfIA7709053 | 76,207 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| West Des Moines Water WorksIA7785007 | 73,959 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Waterloo Water WorksIA0790074 | 69,504 | Ground water | No current violation flagged |
| Iowa City Water DepartmentIA5225079 | 68,753 | Surface water | No current violation flagged |
| Council Bluffs Water WorksIA7820080 | 64,447 | Surface water | No current violation flagged |
| Dubuque Water WorksIA3126052 | 59,667 | Ground water | No current violation flagged |
| Ames Water Treatment PlantIA8503039 | 55,177 | Ground water | No current violation flagged |
| Urbandale Water UtilityIA7780042 | 45,605 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| IsuIA8503528 | 42,000 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Marion Municipal Water DeptIA5751035 | 41,623 | Ground water | No current violation flagged |
| Cedar Falls Municipal Water UtilitiesIA0709084 | 40,713 | Ground water | No current violation flagged |
| Ia Regional Utilities Assoc (Waverly)IA0990701 | 37,820 | Ground water | No current violation flagged |
| Rathbun Regional Water Assn (Rathbun)IA0400900 | 33,000 | Surface water | No current violation flagged |
| Waukee Water SupplyIA2573080 | 31,823 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Marshalltown Water WorksIA6469042 | 27,680 | Ground water | No current violation flagged |
| Mason City Water DepartmentIA1750048 | 27,338 | Ground water | No current violation flagged |
| University Water SystemIA5225101 | 26,684 | Surface water | No current violation flagged |
| Burlington Municipal WaterworksIA2909053 | 26,015 | Surface water | No current violation flagged |
| Fort Dodge Water SupplyIA9433050 | 25,874 | Ground water | No current violation flagged |
| Ottumwa Water WorksIA9083012 | 25,529 | Surface water | No current violation flagged |
| Muscatine Power & WaterIA7048001 | 25,516 | Ground water | No current violation flagged |
| Johnston Municipal Water SupplyIA7740011 | 24,897 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Iowa-American Wtr Co-Clinton DistrictIA2326048 | 24,769 | Ground water | No current violation flagged |
| North Liberty Water SupplyIA5252072 | 23,276 | Ground water | No current violation flagged |
| Coralville Muni Water SystemIA5208071 | 22,318 | Ground water | No current violation flagged |
| Sirwa #2 (Creston)IA8080701 | 20,793 | Surface water | No current violation flagged |
| Clive Water DepartmentIA7720051 | 20,277 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Warren Water DistrictIA9133701 | 20,095 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Altoona Water SupplyIA7707030 | 19,565 | Ground water | No current violation flagged |
| Grimes Water SupplyIA7736011 | 17,809 | Ground water | No current violation flagged |
| Wapello Rural Water Assoc.IA9000742 | 17,263 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Newton Water SupplyIA5059064 | 16,518 | Ground water | No current violation flagged |
| Indianola Water SupplyIA9133075 | 15,833 | Ground water | Other current violation flag |
| Norwalk Water SupplyIA9164078 | 14,334 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Poweshiek Water AssociationIA8670701 | 13,920 | Ground water | No current violation flagged |
| Xenia Rwd (Des Moines)IA2573701 | 12,860 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Oskaloosa Municipal Water DeptIA6273005 | 12,808 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Boone Water WorksIA0819033 | 12,704 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Rathbun Reg Water Assn (Ft Madison)IA0400901 | 11,840 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Storm Lake Water Treatment PlantIA1178097 | 11,431 | Ground water | No current violation flagged |
| Spencer Municipal Water UtilityIA2171071 | 11,325 | Ground water | No current violation flagged |
| Ft Madison Muni Water WorksIA5625062 | 11,087 | Ground water | No current violation flagged |
| Pella Water Works DepartmentIA6368033 | 11,052 | Ground water | No current violation flagged |
| Lemars Water DepartmentIA7540174 | 10,606 | Ground water | No current violation flagged |
| Waverly Water DepartmentIA0990085 | 10,394 | Ground water | No current violation flagged |
| Carroll Municipal Water SupplyIA1415072 | 10,184 | Ground water | No current violation flagged |
| Keokuk Municipal Water WorksIA5640019 | 9,900 | Surface water | No current violation flagged |
| Fairfield Water SupplyIA5131033 | 9,821 | Ground water | No current violation flagged |
| Mahaska Rural Water System, Inc.IA6273901 | 9,818 | Ground water | No current violation flagged |
| Grinnell Water DepartmentIA7930008 | 9,564 | Ground water | Current serious-violator flag |
| Bondurant Muni Water SupplyIA7717032 | 9,393 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Denison Water SupplyIA2424027 | 9,381 | Ground water | No current violation flagged |
| Mount Pleasant Municipal UtilitiesIA4453016 | 9,274 | Ground water | No current violation flagged |
| Iowa Lakes Regional Water - OsgoodIA3060001 | 9,021 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Knoxville Water WorksIA6342036 | 8,400 | Ground water | No current violation flagged |
| Rathbun Reg Wtr Assn (Burlington)IA0400902 | 8,375 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Sioux Center Municipal Water DepartmentIA8486053 | 8,231 | Ground water | No current violation flagged |
| Perry Municipal Water WorksIA2561036 | 7,836 | Ground water | No current violation flagged |
| Webster City Water SupplyIA4063094 | 7,825 | Ground water | No current violation flagged |
| Clear Lake Water DepartmentIA1716076 | 7,687 | Ground water | No current violation flagged |
| Decorah Water DepartmentIA9630012 | 7,615 | Ground water | No current violation flagged |
| Tiffin Water SupplyIA5288021 | 7,577 | Ground water | No current violation flagged |
| Southeast Polk RwdIA7774701 | 7,565 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Creston Water SupplyIA8816089 | 7,536 | Surface water | No current violation flagged |
| Charles City Water SupplyIA3405012 | 7,446 | Ground water | No current violation flagged |
| Washington Water DepartmentIA9271068 | 7,362 | Ground water | No current violation flagged |
| Atlantic Municipal UtilitiesIA1509074 | 7,252 | Ground water | No current violation flagged |
| Hiawatha Water DeptIA5735045 | 7,183 | Ground water | No current violation flagged |
| Osceola Rural Water System-NorthIA7227701 | 7,002 | Ground water | No current violation flagged |
| Nevada Water SupplyIA8562044 | 6,925 | Ground water | No current violation flagged |
| Iowa Lakes Regional WaterIA2100701 | 6,755 | Ground water | No current violation flagged |
| Eldridge Water SupplyIA8230008 | 6,726 | Ground water | No current violation flagged |
| Polk City Water SupplyIA7770050 | 6,533 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Adel Municipal Water WorksIA2503003 | 6,461 | Ground water | No current violation flagged |
| Orange City Municipal Water DepartmentIA8474097 | 6,267 | Ground water | No current violation flagged |
| Spirit Lake WaterworksIA3070078 | 6,167 | Surface water | No current violation flagged |
| Maquoketa Municipal WaterIA4950029 | 6,128 | Ground water | Other current violation flag |
| Xenia Rwd (North)IA9425701 | 6,122 | Ground water | No current violation flagged |
| Independence Water DeptIA1037070 | 6,064 | Ground water | No current violation flagged |
| Asbury Municipal Water SystemIA3102001 | 5,943 | Ground water | No current violation flagged |
| Oelwein Municipal Water WorksIA3353088 | 5,920 | Ground water | No current violation flagged |
| Estherville Water Treatment PlantIA3218024 | 5,904 | Ground water | No current violation flagged |
| Marion Co. Rural Water DistrictIA6342711 | 5,687 | Ground water purchased | Other current violation flag |
| Red Oak Water SupplyIA6950075 | 5,596 | Ground water | No current violation flagged |
| De Witt Water SupplyIA2330036 | 5,514 | Ground water | No current violation flagged |
| Sheldon Water DepartmentIA7170040 | 5,512 | Ground water | No current violation flagged |
| Osceola Water WorksIA2038038 | 5,503 | Surface water | Other current violation flag |
| Algona Municipal UtilitiesIA5502015 | 5,487 | Ground water | No current violation flagged |
| Glenwood Municipal UtilitiesIA6525090 | 5,449 | Ground water | No current violation flagged |
| Winterset Municipal WaterworksIA6171029 | 5,428 | Surface water | No current violation flagged |
| Southern Sioux County Rural WaterIA8400733 | 5,420 | Ground water | No current violation flagged |
| Centerville Municipal WaterworksIA0407008 | 5,344 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Cherokee Water Supply - Plant 1IA1811020 | 5,199 | Ground water | No current violation flagged |
| Iowa Falls Water DepartmentIA4260097 | 5,146 | Ground water | No current violation flagged |
| Manchester Water SupplyIA2839021 | 5,077 | Ground water | No current violation flagged |
| Harlan Municipal UtilitiesIA8335029 | 5,067 | Ground water | No current violation flagged |
| Sergeant Bluff Water SupplyIA9774033 | 5,015 | Ground water | No current violation flagged |
| Xenia Rwd (Boone)IA0844006 | 4,975 | Purchased ground water under influence of surface water source | No current violation flagged |
| Vinton Municipal Water DeptIA0688053 | 4,938 | Ground water | No current violation flagged |
| Shenandoah Water DeptIA7383045 | 4,925 | Ground water | No current violation flagged |
| Humboldt Municipal Water DeptIA4641064 | 4,792 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Sac & Fox (Meskwaki) In Iowa070000003 | 4,765 | Ground water | No current violation flagged |
| Camanche Water SupplyIA2322066 | 4,570 | Ground water | No current violation flagged |
| Evansdale Water WorksIA0723027 | 4,561 | Ground water | No current violation flagged |
| Mount Vernon Water SupplyIA5758021 | 4,527 | Ground water | No current violation flagged |
| Dyersville Municipal Water CoIA3130091 | 4,477 | Ground water | No current violation flagged |
| Anamosa Municipal Water SupplyIA5307048 | 4,457 | Ground water | No current violation flagged |
| Chariton Municipal Water WorksIA5903011 | 4,381 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Clarinda Water PlantIA7329029 | 4,372 | Surface water | No current violation flagged |
| Hampton Muni Water WorksIA3544024 | 4,337 | Ground water | No current violation flagged |
| Forest City Water SupplyIA9525047 | 4,285 | Ground water | No current violation flagged |
| Huxley Waterworks DeptIA8538066 | 4,244 | Ground water | No current violation flagged |
| Jefferson Water DepartmentIA3742004 | 4,182 | Ground water | No current violation flagged |
| Carlisle Water SupplyIA9113071 | 4,170 | Ground water | Other current violation flag |
| Regional WaterIA8300184 | 4,132 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Sirwa #3 (Osceola)IA2038701 | 4,080 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Rock Valley Water SupplyIA8482096 | 4,059 | Ground water | No current violation flagged |
| Monticello Water SupplyIA5343098 | 4,040 | Ground water | No current violation flagged |
| West Liberty Water UtilityIA7073010 | 3,938 | Ground water | No current violation flagged |
| Cresco WaterworksIA4515087 | 3,913 | Ground water | No current violation flagged |
| Waukon Water DepartmentIA0398082 | 3,827 | Ground water | No current violation flagged |
| Carter Lake Water DistrictIA7812079 | 3,791 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Emmetsburg Municipal Water DepartmentIA7428021 | 3,733 | Ground water | No current violation flagged |
| West Burlington Muni. Water SupplyIA2985002 | 3,728 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Albia Municipal Water WorksIA6803010 | 3,721 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Osage Municipal Water SupplyIA6663001 | 3,637 | Ground water | No current violation flagged |
| Eagle Grove Water SupplyIA9926096 | 3,601 | Ground water | No current violation flagged |
| West Central Rwa - Nish SystemIA1400902 | 3,573 | Ground water | No current violation flagged |
| Southwest Reg Water District (Red Oak)IA6950701 | 3,500 | Ground water | No current violation flagged |
| New Hampton Water SupplyIA1970051 | 3,494 | Ground water | No current violation flagged |
| Xenia Rwd (Woodward)IA2576705 | 3,465 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Milford Municipal UtilitiesIA3050079 | 3,431 | Surface water | No current violation flagged |
| Rural Water System #1IA8400722 | 3,428 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Story City Water DeptIA8584000 | 3,357 | Ground water | No current violation flagged |
| Williamsburg Public Water SupplyIA4884023 | 3,345 | Ground water | No current violation flagged |
| Cherokee Rws - Cherokee SubsystemIA1811001 | 3,315 | Ground water | No current violation flagged |
| Tipton Water SupplyIA1689022 | 3,149 | Ground water | No current violation flagged |
| Tama Water SupplyIA8670013 | 3,130 | Ground water | No current violation flagged |
| Madrid Water DepartmentIA0848015 | 3,090 | Groundwater under influence of surface water | No current violation flagged |
| Garner Water WorksIA4130075 | 3,065 | Ground water | No current violation flagged |
| Solon Water DeptIA5282062 | 3,018 | Ground water | No current violation flagged |
| Southwest Reg Water District (Clarinda)IA7383901 | 2,942 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Wilton Water SupplyIA7078026 | 2,924 | Ground water | No current violation flagged |
| Onawa Municipal Water PlantIA6739095 | 2,906 | Ground water | No current violation flagged |
| Lake Panorama Water CompanyIA3900301 | 2,900 | Ground water | No current violation flagged |
| Sibley Public Water SupplyIA7245047 | 2,860 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Fairfax Water SupplyIA5731032 | 2,828 | Ground water | No current violation flagged |
| Clarion Water SupplyIA9909031 | 2,810 | Ground water | No current violation flagged |
| Grundy Center Water SupplyIA3833013 | 2,796 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Bloomfield Muni Water DeptIA2613019 | 2,792 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Hawarden Water SupplyIA8434040 | 2,700 | Ground water | No current violation flagged |
| Missouri Valley Water SupplyIA4344088 | 2,678 | Ground water | Current monitoring/reporting flag |
| Eldora Water SupplyIA4236005 | 2,664 | Ground water | No current violation flagged |
| Kalona Water DeptIA9233012 | 2,630 | Ground water | No current violation flagged |
| Rock Rapids Municipal Water WorksIA6065092 | 2,611 | Ground water | No current violation flagged |
| Sirwa - CorningIA0207704 | 2,585 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Center Point Water SupplyIA5718006 | 2,579 | Ground water | No current violation flagged |
| Hudson Water SupplyIA0737062 | 2,546 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| West Union Water SupplyIA3383014 | 2,540 | Ground water | No current violation flagged |
| Mitchellville Water SupplyIA7751092 | 2,515 | Ground water | No current violation flagged |
| Postville Water DepartmentIA0375053 | 2,513 | Ground water | No current violation flagged |
| West Branch Water WorksIA1694000 | 2,509 | Ground water | No current violation flagged |
| Jesup Municipal Water SupplyIA1044006 | 2,508 | Ground water | No current violation flagged |
02 / CITY REPORTS
Iowa city water-system reports
Iowa has 49 city reports meeting the publication threshold for covered systems or reported population served.
03 / COUNTY REPORTS
Iowa county water-system reports
Iowa has 66 county reports meeting the publication threshold for covered systems or reported population served.