STATE / TERRITORY LEDGER
Arkansas drinking water system records
EPA compliance fields for active community water systems reporting at least 2,500 people served.
Systems208active CWS · pop. 2,500+
Population served2,670,105reported total; may overlap
Current violation flag15.9%33 systems
Serious-violator flag0.5%1 systems
01 / LARGEST SYSTEMS
Community water systems in Arkansas
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Central Arkansas WaterAR0000465 | 368,455 | Surface water | No current violation flagged |
| Fayetteville WaterworksAR0000569 | 116,398 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Springdale Water UtilitiesAR0000575 | 98,948 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Fort Smith Water UtilitiesAR0000507 | 86,209 | Surface water | No current violation flagged |
| Jonesboro Water SystemAR0000124 | 81,888 | Ground water | No current violation flagged |
| Rogers Water UtilitiesAR0000055 | 81,443 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Hot Springs UtilitiesAR0000209 | 75,343 | Surface water | No current violation flagged |
| Conway Water SystemAR0000189 | 64,008 | Surface water | No current violation flagged |
| Bentonville Water UtilitiesAR0000041 | 51,250 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Texarkana Water UtilitiesAR0000360 | 50,815 | Surface water | No current violation flagged |
| Liberty UtilitiesAR0000272 | 43,438 | Ground water | No current violation flagged |
| Bella Vista PoaAR0000039 | 39,419 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Jacksonville WaterworksAR0000466 | 32,875 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Paragould Municipal UtilitiesAR0000222 | 31,188 | Ground water | No current violation flagged |
| Benton WaterworksAR0000484 | 30,681 | Surface water | No current violation flagged |
| Cabot WaterworksAR0000338 | 30,063 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| City CorporationAR0000446 | 29,260 | Surface water | No current violation flagged |
| Searcy WaterworksAR0000590 | 28,196 | Surface water | No current violation flagged |
| Centerton WaterworksAR0000044 | 27,243 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Vilonia WaterworksAR0000195 | 24,690 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| West Memphis WaterworksAR0000156 | 24,419 | Ground water | No current violation flagged |
| Salem Water Users LlcAR0000492 | 22,775 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Van Buren WaterworksAR0000142 | 22,725 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Conway Co Regional Water DistAR0000119 | 22,505 | Surface water | No current violation flagged |
| Siloam Springs WaterworksAR0000056 | 21,430 | Surface water | No current violation flagged |
| Tri-County Water Distbr DistAR0000782 | 20,394 | Surface water | No current violation flagged |
| Washington Water Authority WwaAR0000574 | 20,140 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Mountain Home WaterworksAR0000025 | 19,618 | Surface water | No current violation flagged |
| Bryant WaterworksAR0000486 | 19,607 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Community Water SystemAR0000101 | 18,628 | Surface water | No current violation flagged |
| El Dorado WaterworksAR0000550 | 17,932 | Ground water | No current violation flagged |
| Harrison WaterworksAR0000062 | 17,455 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Hot Springs Village WaterworksAR0000208 | 15,985 | Surface water | No current violation flagged |
| Sardis Water AssociationAR0000493 | 15,660 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Batesville Water UtilitiesAR0000250 | 15,621 | Surface water | No current violation flagged |
| Grand Prairie Regional WaterAR0000738 | 15,204 | Ground water | No current violation flagged |
| Malvern WaterworksAR0000237 | 14,410 | Surface water | No current violation flagged |
| Heber Springs Water SystemAR0000104 | 14,015 | Surface water | No current violation flagged |
| Grand Prairie Bayou 2 PwaAR0000734 | 13,519 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Camden WaterworksAR0000404 | 13,275 | Surface water | No current violation flagged |
| Marion WaterworksAR0000152 | 13,032 | Ground water | Current health-based flag |
| Blytheville WaterworksAR0000365 | 12,981 | Ground water | No current violation flagged |
| Greenbrier WaterworksAR0000191 | 12,938 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Pea Ridge WaterworksAR0000053 | 12,795 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Kimzey Regional Water DistrictAR0000821 | 12,718 | Surface water | No current violation flagged |
| Ward WaterworksAR0000345 | 12,579 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Sw White County Water AssnAR0000185 | 12,173 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Arkadelphia WaterworksAR0000085 | 11,855 | Surface water | Other current violation flag |
| Magnolia WaterworksAR0000109 | 11,657 | Surface water | No current violation flagged |
| James Fork Regional Water DistrictAR0000513 | 11,538 | Surface water | No current violation flagged |
| Hope Water Light CommAR0000230 | 11,500 | Surface water | No current violation flagged |
| Madison Co Water Facilities BdAR0000349 | 11,435 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Mid-Arkansas Utilities P.W.AAR0000725 | 11,148 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Clinton WaterworksAR0000564 | 10,280 | Surface water | No current violation flagged |
| Trumann WaterworksAR0000435 | 10,000 | Ground water | No current violation flagged |
| Forrest City WaterworksAR0000004 | 9,986 | Ground water | No current violation flagged |
| Greenwood WaterworksAR0000504 | 9,905 | Surface water | No current violation flagged |
| Prairie Grove WaterworksAR0000573 | 9,615 | Surface water | No current violation flagged |
| Southwest Water Users LlcAR0000495 | 9,573 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Clarksville Connected UtilitiesAR0000289 | 9,410 | Surface water | No current violation flagged |
| Mountain Top Water AssociationAR0000454 | 9,253 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Southside Pub Water AuthorityAR0000254 | 9,108 | Surface water | No current violation flagged |
| Cross County Rural Water SysAR0000459 | 8,750 | Ground water | No current violation flagged |
| US Air Force Base Little RockAR0000690 | 8,618 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Cedarville Waterworks FbccAR0000138 | 8,529 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Beebe WaterworksAR0000592 | 8,451 | Surface water purchased | Other current violation flag |
| Monticello Water DepartmentAR0000184 | 8,442 | Ground water | No current violation flagged |
| Wynne WaterworksAR0000163 | 8,391 | Ground water | No current violation flagged |
| N Garland Co Reg Water DistAR0000867 | 7,913 | Surface water | No current violation flagged |
| Gentry WaterworksAR0000048 | 7,910 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Crossett Water CommissionAR0000017 | 7,900 | Ground water | No current violation flagged |
| Pocahontas WaterworksAR0000474 | 7,752 | Surface water | Other current violation flag |
| Lawrence Co Reg Water DistAR0000688 | 7,469 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Stuttgart WaterworksAR0000013 | 7,393 | Ground water | No current violation flagged |
| Mayflower WaterworksAR0000193 | 7,390 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Yorktown Water AssociationAR0000319 | 7,364 | Ground water | No current violation flagged |
| Tontitown WaterworksAR0000566 | 7,355 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Nashville Rural Water AuthorityAR0000805 | 7,291 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Ne Yell County Water AssocAR0000697 | 7,198 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Hwy 63 Water AssociationAR0000107 | 7,187 | Ground water | No current violation flagged |
| Western Greene County R W DAR0000704 | 7,095 | Ground water | No current violation flagged |
| Berryville WaterworksAR0000074 | 6,813 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Benton County Water District #1AR0000037 | 6,730 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Lincoln WaterworksAR0000572 | 6,690 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Tumbling Shoals Water AssocAR0000579 | 6,608 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Dumas WaterworksAR0000171 | 6,338 | Ground water | Current health-based flag |
| Mount Olive Water AssociationAR0000668 | 6,308 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| Hwy 71 Water District #1 PwaAR0000145 | 6,275 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Green Forest WaterworksAR0000077 | 6,265 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Newport WaterworksAR0000264 | 6,204 | Ground water | No current violation flagged |
| Mountain View WaterworksAR0000542 | 6,153 | Surface water | No current violation flagged |
| Alma WaterworksAR0000144 | 6,123 | Surface water | No current violation flagged |
| Dequeen Water WorkAR0000520 | 6,105 | Surface water | No current violation flagged |
| Osceola WaterworksAR0000375 | 6,053 | Ground water | Current health-based flag |
| Warren WaterworksAR0000066 | 6,001 | Ground water | No current violation flagged |
| East End WaterAR0000646 | 5,954 | Ground water | No current violation flagged |
| Walnut Ridge WaterworksAR0000309 | 5,823 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Barling WaterworksAR0000512 | 5,822 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| Horsehead Water AssociationAR0000617 | 5,792 | Surface water purchased | Current monitoring/reporting flag |
| West Helena Water WorksAR0000416 | 5,693 | Ground water | Other current violation flag |
Showing the 100 largest systems by reported population served.
02 / CITY REPORTS
Browse cities
No qualifying city reports.
03 / COUNTY REPORTS
Browse counties
Benton14 systemsWhite11 systemsWashington10 systemsSaline9 systemsFaulkner8 systemsIndependence8 systemsLonoke7 systemsPoinsett7 systemsPulaski7 systemsSebastian7 systemsCraighead6 systemsCrawford6 systemsGrant6 systemsJefferson6 systemsPope6 systemsCleburne5 systemsFranklin5 systemsGreene5 systemsLogan5 systemsMississippi5 systemsBoone4 systemsClay4 systemsHot Spring4 systemsJackson4 systemsMarion4 systemsVan Buren4 systemsYell4 systemsArkansas3 systemsAshley3 systemsBaxter3 systemsCarroll3 systemsGarland3 systemsJohnson3 systemsLawrence3 systemsMadison3 systemsPhillips3 systemsRandolph3 systemsSearcy3 systemsSharp3 systemsStone3 systemsBradley2 systemsChicot2 systemsClark2 systemsConway2 systemsCrittenden2 systemsCross2 systemsDesha2 systemsHoward2 systemsIzard2 systemsLee2 systemsLincoln2 systemsLittle River2 systemsOuachita2 systemsPolk2 systemsPrairie2 systemsScott2 systemsSevier2 systemsSt. Francis2 systemsUnion2 systemsColumbia1 systemsHempstead1 systemsMiller1 systems