STATE / TERRITORY LEDGER
Alaska drinking water system records
EPA compliance fields for active community water systems reporting at least 2,500 people served.
Systems30active CWS · pop. 2,500+
Population served582,746reported total; may overlap
Current violation flag10.0%3 systems
Serious-violator flag3.3%1 systems
01 / LARGEST SYSTEMS
Community water systems in Alaska
Population served is a system-reported service figure. It is not a count of unique state residents.
| Water system | Population served | Primary source | Current export status |
|---|---|---|---|
| Moa Municipality Of AnchorageAK2210906 | 221,351 | Surface water | No current violation flagged |
| Golden Heart UtilitiesAK2310730 | 78,324 | Ground water | No current violation flagged |
| City And Borough Of JuneauAK2110342 | 38,526 | Surface water | No current violation flagged |
| Jber-ElmendorfAK2211423 | 30,003 | Surface water purchased | No current violation flagged |
| College Utilities CorporationAK2310900 | 27,000 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Doyon Utilities Jber - RichardsonAK2212039 | 20,284 | Surface water | No current violation flagged |
| Ft Wainwright - Main PostAK2310918 | 20,076 | Ground water | No current violation flagged |
| Wasilla Water SystemAK2224646 | 18,492 | Ground water | No current violation flagged |
| Eielson - Air Force BaseAK2370625 | 11,870 | Ground water | No current violation flagged |
| Kodiak Water SystemAK2250011 | 9,547 | Surface water | No current violation flagged |
| SitkaAK2130075 | 9,448 | Surface water | No current violation flagged |
| SkagwayAK2110601 | 9,411 | Ground water | No current violation flagged |
| Unalaska Water SystemAK2260309 | 9,400 | Surface water | No current violation flagged |
| Ketchikan Public UtilitiesAK2120232 | 8,937 | Surface water | No current violation flagged |
| Palmer Water SystemAK2226020 | 8,111 | Ground water | No current violation flagged |
| Homer Water SystemAK2240456 | 7,008 | Surface water | No current violation flagged |
| University Of Alaska - FairbanksAK2310683 | 6,200 | Ground water purchased | No current violation flagged |
| Kenai Water SystemAK2240448 | 5,700 | Ground water | No current violation flagged |
| Barrow Utilities & Elec. Coop., Inc. (BuAK2320078 | 4,900 | Surface water | No current violation flagged |
| SoldotnaAK2241054 | 4,807 | Ground water | No current violation flagged |
| Valdez Water System - MainAK2298103 | 4,500 | Ground water | No current violation flagged |
| North Pole UtilitiesAK2310675 | 4,005 | Ground water | No current violation flagged |
| Nome Joint Utility SystemAK2340010 | 3,920 | Ground water | No current violation flagged |
| SewardAK2240757 | 3,324 | Ground water | Current health-based flag |
| Kotzebue Mun. Water SystemAK2340060 | 3,234 | Surface water | Current serious-violator flag |
| PetersburgAK2130148 | 3,218 | Surface water | No current violation flagged |
| Uscg Station KodiakAK2250126 | 3,092 | Surface water | Current monitoring/reporting flag |
| Unified Alaskan Utilities Settlers BayAK2221834 | 2,733 | Ground water | No current violation flagged |
| Cordova City WaterAK2293205 | 2,700 | Surface water | No current violation flagged |
| Girdwood Water SystemAK2212021 | 2,625 | Ground water | No current violation flagged |
02 / CITY REPORTS